當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器>卡尺 > 通用型游標(biāo)卡尺
返回產(chǎn)品中心>通用型游標(biāo)卡尺
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 青島時(shí)代力風(fēng)檢測(cè)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/21 19:12:29
- 訪問次數(shù) 20
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器>卡尺 > 通用型游標(biāo)卡尺
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
日本三豐游標(biāo)卡尺 530系列
日本三豐游標(biāo)卡尺的特點(diǎn):
三豐卡尺性能參數(shù)
三豐卡尺公制型
測(cè)量范圍下側(cè)刻度 | 三豐卡尺貨號(hào) | 三豐卡尺編號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 三豐卡尺精度 | 三豐卡尺備注 |
0-150mm三豐卡尺 | 530-102三豐卡尺 | N15R三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(∮1.9mm)三豐卡尺 |
0-150mm三豐卡尺 | 530-101三豐卡尺 | N15三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-150mm三豐卡尺 | 530-320三豐卡尺 | N15W三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-150mm三豐卡尺 | 530-335三豐卡尺 | N15WW三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-150mm三豐卡尺 | 530-319三豐卡尺 | N15U三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-150mm三豐卡尺 | 530-122三豐卡尺 | 0.02mm三豐卡尺 | ±0.03mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 | |
0-200mm三豐卡尺 | 530-108三豐卡尺 | N20三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-200mm三豐卡尺 | 530-321三豐卡尺 | N20W三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-200mm三豐卡尺 | 530-123三豐卡尺 | 0.02mm三豐卡尺 | ±0.03mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 | |
0-300mm三豐卡尺 | 530-109三豐卡尺 | N30三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.08mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-300mm三豐卡尺 | 530-322三豐卡尺 | N30W三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.08mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-300mm三豐卡尺 | 530-124 | 0.02mm三豐卡尺 | ±0.04mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 | |
0-600mm三豐卡尺 | 530-501 | N60三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.10mm三豐卡尺 | —三豐卡尺 |
0-1000mm三豐卡尺 | 530-502 | N100三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.15mm三豐卡尺 | —三豐卡尺 |
三豐卡尺公制/英制型
測(cè)量范圍下側(cè)刻度 | 測(cè)量范圍上側(cè)刻度 | 三豐卡尺貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 游標(biāo)讀數(shù)值上側(cè)刻度 | 三豐卡尺精度 | 備注 |
0-150mm三豐卡尺 | 0-6"三豐卡尺 | 530-104 | 0.05mm三豐卡尺 | 1/128"三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-150mm三豐卡尺 | 0-6"三豐卡尺 | 530-316 | 0.05mm三豐卡尺 | 1/128"三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-150mm三豐卡尺 | 0-6"三豐卡尺 | 530-125 | 0.05mm三豐卡尺 | 1/128"三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-150mm三豐卡尺 | 0-6"三豐卡尺 | 530-312 | 0.02mm三豐卡尺 | .001"三豐卡尺 | ±0.03mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-200mm三豐卡尺 | 0-8"三豐卡尺 | 530-114 | 0.05mm三豐卡尺 | 1/128"三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-200mm三豐卡尺 | 0-8"三豐卡尺 | 530-118 | 0.02mm三豐卡尺 | .001"三豐卡尺 | ±0.03mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-300mm三豐卡尺 | 0-12"三豐卡尺 | 530-115 | 0.05mm三豐卡尺 | 1/128"三豐卡尺 | ±0.08mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-300mm三豐卡尺 | 0-12"三豐卡尺 | 530-119 | 0.02mm三豐卡尺 | .001"三豐卡尺 | ±0.04mm三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
三豐卡尺英制型
測(cè)量范圍下側(cè)刻度 | 三豐卡尺貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 游標(biāo)讀數(shù)值上側(cè)刻度 | 三豐卡尺精度 | 三豐卡尺備注 |
0-6"三豐卡尺 | 530-105三豐卡尺 | .001"三豐卡尺 | 1/128"三豐卡尺 | ±.0015"三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-6"三豐卡尺 | 530-314三豐卡尺 | .001"三豐卡尺 | 1/128"三豐卡尺 | ±.0015"三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
0-8"三豐卡尺 | 530-116三豐卡尺 | .001"三豐卡尺 | 1/128"三豐卡尺 | ±.0015"三豐卡尺 | 帶有深度測(cè)量桿(薄片)三豐卡尺 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: