2~8℃冷藏箱 HYC-1378
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市萬千科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/7/7 17:23:22
- 訪問次數(shù)
參考價 | 面議 |
五種報警功能 高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警 標識牌卡槽設計 擱架高度可調(diào)節(jié)
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
標識牌卡槽設計
擱架高度可調(diào)節(jié),價目條設計一目了然,便于區(qū)分存儲物品
強制風冷 自動除霜
箱內(nèi)溫度更均勻,無需人工除霜
性能 | |||||||
| | ||||||
產(chǎn)品型號 | HYC-1378 | ||||||
產(chǎn)品種類 | 冷藏箱 | ||||||
產(chǎn)品形式 | 立式 | ||||||
氣候類型 | N | ||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||
除霜方式 | 自動循環(huán) | ||||||
制冷劑 | 無氟制冷劑 | ||||||
節(jié)能環(huán)保 | |||||||
| | ||||||
噪音 | |||||||
| | ||||||
耗電量 | |||||||
| | ||||||
功率(W) | 405 | ||||||
電源參數(shù) | |||||||
| | ||||||
電源(V/Hz) | 220/50 | ||||||
規(guī)格 | |||||||
| | ||||||
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2~8 | ||||||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1440*875*1980 | ||||||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1320*700*1500 | ||||||
有效容積(L) | 1308 | ||||||
重量(Kg) | 235 | ||||||
溫控方式 | 電腦板溫控+機械加強 | ||||||
溫度設定方式 | 數(shù)字式(最小調(diào)節(jié)量0.5) | ||||||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 | ||||||
材料 | |||||||
| | ||||||
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | ||||||
內(nèi)部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 | ||||||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 | ||||||
產(chǎn)品配件 | |||||||
| | ||||||
壓縮機-類型 | 全密閉往復型 | ||||||
壓縮機-功率(W) | 330 | ||||||
壓縮機個數(shù) | 1個 | ||||||
腳輪 | 有 | ||||||
止動底角 | 有 | ||||||
檢測孔 | 有 | ||||||
檢測孔個數(shù) | 2 | ||||||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | ||||||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 大視角玻璃發(fā)泡門體/2個 | ||||||
外門款式及個數(shù) | 無 | ||||||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | ||||||
鎖扣個數(shù) | 2 | ||||||
擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 | ||||||
擱架稱重(Kg) | 50 | ||||||
擱板是否可調(diào) | 是 | ||||||
擱板是否可插標識貼 | 是 | ||||||
記錄儀 | 選配 | ||||||
記錄儀USB接口 | 選配 | ||||||
功能參數(shù) | |||||||
| | ||||||
報警系統(tǒng) | 有 | ||||||
遠程報警 | 有,常開式 | ||||||
溫度報警 | 高低溫報警 | ||||||
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 | ||||||
斷電報警 | 無 | ||||||
電壓超標報警 | 有 | ||||||
傳感器故障報警 | 無 | ||||||
電池電量低報警 | 有 | ||||||
環(huán)溫超標報警 | 有 | ||||||
開機延遲保護 | 無 | ||||||
顯示屏密碼保護 | 無 | ||||||
其它 | |||||||
| | ||||||
注冊證 | 有 | ||||||
認證 | CCC/CE |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: