五種報警功能 高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警 強制風冷自動除霜 箱內溫度更均勻
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
強制風冷 自動除霜
箱內溫度更均勻,無需人工除霜
可調節(jié)擱架
擱架高度可任意調節(jié),適應不同存儲需求
性能 | |||||||
| | ||||||
產品型號 | HYC-610 | ||||||
產品種類 | 冷藏箱 | ||||||
產品形式 | 立式 | ||||||
氣候類型 | T | ||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||
除霜方式 | 自動 | ||||||
制冷劑 | 無氟制冷劑 | ||||||
節(jié)能環(huán)保 | |||||||
| | ||||||
噪音 | |||||||
| | ||||||
噪音(dB) | 45 | ||||||
耗電量 | |||||||
| | ||||||
功率(W) | 490 | ||||||
電源參數 | |||||||
| | ||||||
電源(V/Hz) | 220/50 | ||||||
規(guī)格 | |||||||
| | ||||||
箱內溫度范圍(℃) | 2~8 | ||||||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 780*840*1960 | ||||||
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 680*620*1400 | ||||||
有效容積(L) | 608 | ||||||
重量(Kg) | 180 | ||||||
溫控方式 | 電腦板溫控 | ||||||
溫度設定方式 | 數字式(最小調節(jié)量0.1) | ||||||
溫度顯示 | LED數字式 | ||||||
材料 | |||||||
| | ||||||
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | ||||||
內部材料 | 不銹鋼 | ||||||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 | ||||||
產品配件 | |||||||
| | ||||||
壓縮機-類型 | 全密封型 | ||||||
壓縮機-功率(W) | 310 | ||||||
壓縮機個數 | 1個 | ||||||
腳輪 | 有 | ||||||
止動底角 | 有 | ||||||
檢測孔 | 有 | ||||||
檢測孔個數 | 1 | ||||||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | ||||||
內門款式及個數 | 無 | ||||||
外門款式及個數 | 大視角玻璃發(fā)泡門體/1個 | ||||||
外門鎖扣 | 無 | ||||||
鎖扣個數 | 1 | ||||||
擱板材質 | 蘸塑平板擱架 | ||||||
擱架稱重(Kg) | 50 | ||||||
擱板是否可調 | 是 | ||||||
擱板是否可插標識貼 | 是 | ||||||
記錄儀 | 選配 | ||||||
記錄儀USB接口 | 選配 | ||||||
功能參數 | |||||||
| | ||||||
報警系統(tǒng) | 有 | ||||||
遠程報警 | 有,常開式 | ||||||
溫度報警 | 高低溫報警 | ||||||
過濾網臟報警 | 無 | ||||||
斷電報警 | 有 | ||||||
電壓超標報警 | 無 | ||||||
傳感器故障報警 | 有 | ||||||
電池電量低報警 | 有 | ||||||
環(huán)溫超標報警 | 無 | ||||||
開機延遲保護 | 無 | ||||||
顯示屏密碼保護 | 有 | ||||||
其它 | |||||||
| | ||||||
注冊證 | 有 | ||||||
認證 | 無 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: