2~8℃冷藏箱 HYC-260
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市萬千科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/7/7 17:17:48
- 訪問次數(shù)
參考價 | 面議 |
五種報警功能 高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警 強制風(fēng)冷自動除霜 箱內(nèi)溫度更均勻
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
強制風(fēng)冷 自動除霜
箱內(nèi)溫度更均勻,無需人工除霜
可調(diào)節(jié)擱架
擱架高度可任意調(diào)節(jié),適應(yīng)不同存儲需求
性能 | |||||||
| | ||||||
產(chǎn)品型號 | HYC-260 | ||||||
產(chǎn)品種類 | 冷藏箱 | ||||||
產(chǎn)品形式 | 立式 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
除霜方式 | 自動 | ||||||
制冷劑 | 無氟制冷劑 | ||||||
節(jié)能環(huán)保 | |||||||
| | ||||||
噪音 | |||||||
| | ||||||
噪音(dB) | 44 | ||||||
耗電量 | |||||||
| | ||||||
功率(W) | 340 | ||||||
電源參數(shù) | |||||||
| | ||||||
電源(V/Hz) | 220/50 | ||||||
規(guī)格 | |||||||
| | ||||||
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2~8 | ||||||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 620*655*1720 | ||||||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 550*460*1065 | ||||||
有效容積(L) | 260 | ||||||
重量(Kg) | 88 | ||||||
溫控方式 | 電子溫控 | ||||||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(最小調(diào)節(jié)量0.1) | ||||||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 | ||||||
材料 | |||||||
| | ||||||
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | ||||||
內(nèi)部材料 | PS板吸附 | ||||||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 | ||||||
產(chǎn)品配件 | |||||||
| | ||||||
壓縮機-類型 | 全密封型 | ||||||
壓縮機-功率(W) | 260 | ||||||
壓縮機個數(shù) | 1個 | ||||||
腳輪 | 有 | ||||||
止動底角 | 有 | ||||||
檢測孔 | 有 | ||||||
檢測孔個數(shù) | 1 | ||||||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | ||||||
外門款式及個數(shù) | 透明玻璃門/1個 | ||||||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | ||||||
鎖扣個數(shù) | 1 | ||||||
擱板材質(zhì) | 蘸塑平板擱架 | ||||||
擱架稱重(Kg) | 35 | ||||||
記錄儀 | 無 | ||||||
記錄儀USB接口 | 無 | ||||||
功能參數(shù) | |||||||
| | ||||||
報警系統(tǒng) | 有 | ||||||
遠程報警 | 無 | ||||||
溫度報警 | 高低溫報警 | ||||||
過濾網(wǎng)臟報警 | 無 | ||||||
斷電報警 | 有 | ||||||
電壓超標報警 | 無 | ||||||
傳感器故障報警 | 有 | ||||||
電池電量低報警 | 有 | ||||||
環(huán)溫超標報警 | 無 | ||||||
開機延遲保護 | 無 | ||||||
顯示屏密碼保護 | 有 | ||||||
其它 | |||||||
| | ||||||
注冊證 | 有 | ||||||
認證 | CCC |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: