當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>試驗(yàn)機(jī)>振動(dòng)臺(tái)> 三軸振動(dòng)臺(tái)
返回產(chǎn)品中心>三軸振動(dòng)臺(tái)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市默盾電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/8/13 14:13:31
- 訪問次數(shù) 89
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>試驗(yàn)機(jī)>振動(dòng)臺(tái)> 三軸振動(dòng)臺(tái)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
自主研發(fā)設(shè)計(jì)的電磁線圈采用高品質(zhì)低損耗的混合材料、鐵粉芯和鐵氧體材質(zhì)制作,在相同體積下,產(chǎn)品重量輕、電阻低、效率高,噪音小、使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品型號(hào) | UTM-V31 | UTM-V32 | UTM-V33 | UTM-V34 | UTM-V35 |
調(diào)頻范圍(Hz) | 400 Hz | 600 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 3000 Hz |
產(chǎn)品負(fù)載(Kg) | 50 Kg | ||||
頻率精度 | 0.01 Hz | ||||
加速度 | <20g | ||||
控制方式 | 工業(yè)觸摸屏 | ||||
振幅(mm) | 0~5 mm | ||||
激振方式 | 電磁式 | ||||
調(diào)幅方式 | 電子式調(diào)幅 | ||||
振動(dòng)方向 | 三軸(垂直+左右+前后) | ||||
振動(dòng)波形 | 正弦波 | ||||
測(cè)試模式 | 定頻、掃頻、倍頻、程式、對(duì)數(shù)、隨機(jī) | ||||
設(shè)時(shí)范圍 | 0-9999H/M/S分任意設(shè)定 | ||||
循環(huán)次數(shù) | 0-9999任意設(shè)定 | ||||
工作臺(tái)尺寸(mm) | (W)500×(D)500×(H)720 mm | ||||
整機(jī)尺寸(mm) | (W)1000×(D)500×(H)10800 mm | ||||
電源電壓(V/Hz) | 220/50±5% V/Hz | ||||
消耗功率(KVA) | 2.2 KVA | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
選配件 | 加速度傳感器、PC監(jiān)控軟件、電腦及打印機(jī) | ||||
注:如需了解或咨詢更多產(chǎn)品信息,請(qǐng):, |
自主研發(fā)設(shè)計(jì)的電磁線圈采用高品質(zhì)低損耗的混合材料、鐵粉芯和鐵氧體材質(zhì)制作,在相同體積下,產(chǎn)品重量輕、電阻低、效率高,噪音小、使用壽命長(zhǎng)。 | 振動(dòng)臺(tái)面采用優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度合金鋁加工而成,經(jīng)過有害元素分析,并且在結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行優(yōu)化處理,高質(zhì)量制作工藝保證了穩(wěn)定的性能和良好的技術(shù)指標(biāo),支持客戶特殊定制。 | 臺(tái)體底座設(shè)計(jì)采用自緩沖底座,大大減小了對(duì)地面的沖擊,只需放在標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械工業(yè)廠房地坪上即可。 |
治具 | 專用吊環(huán)4個(gè)、伸縮綁帶2條 |
工具 | 隨機(jī)工具一套 |
資料 | 試驗(yàn)機(jī)使用說明書、出廠檢定合格證書、保修證書 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: