當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>其它色譜配件>其它 > 液位變送器
返回產(chǎn)品中心>液位變送器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海威野儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/7/25 7:01:34
- 訪問次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>其它色譜配件>其它 > 液位變送器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
液位變送器用途 WY-3051LT液位變送器是一種直接安裝在管道或容器上的現(xiàn)場變送器
液位變送器
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WY-3051LT液位變送器是一種直接安裝在管道或容器上的現(xiàn)場變送器。由于隔離膜片直接與液體介質(zhì)相接觸,無須將正壓側(cè)用導(dǎo)壓管引出,因此可以測量高溫、高粘度、易結(jié)晶、易沉淀和強(qiáng)腐蝕等介質(zhì)的液位、壓力和密度,然后將其轉(zhuǎn)換成4~20mA.DC信號(hào)輸出。 Lt型液位變送器采用標(biāo)準(zhǔn)的法蘭進(jìn)行安裝聯(lián)接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào):4~20MA.DC二線制(模擬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程 比:10:1或100比1 型時(shí)注明。) (量程代號(hào)為3),在管道壓力下通過調(diào)零給予校正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭聯(lián)接尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WY-3051LT型法蘭式液位變送器選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WY-3051LT型法蘭式液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WY-3051LT 4 E 23 B 3 A 1 L 0 S15 M1 0~25KPa 選型舉例 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: