當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 5G防爆手機Ex-SP13
返回產(chǎn)品中心>5G防爆手機Ex-SP13
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京柯安盾安全設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/7/15 18:04:14
- 訪問次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 5G防爆手機Ex-SP13
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
主體型號Ex-SP13防爆標(biāo)志ExibIICT4Gb操作系統(tǒng)MagicUI3
主體 | |
型號 | Ex-SP13 |
防爆標(biāo)志 | ExibIICT4 Gb |
操作系統(tǒng) | Magic UI 3.1.1(基于Android 10) |
用戶界面 | Magic UI 3.1.1 |
CPU型號 | HUAWEI Kirin 985(麒麟985) |
CPU核數(shù) | 八核 |
CPU主頻 | 1 * Cortex-A76 Based 2.58GHz + 3 * Cortex-A76 Based 2.40GHz + 4 * Cortex-A55 1.84GHz |
GPU | Mali-G77 |
NPU | 大核NPU+微核NPU(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元) |
雙卡 | 雙卡雙待 |
特色功能 | 多屏協(xié)同/人臉解鎖/智慧視頻/智能截屏/語音控制/情景智能/名片掃描/華為分享/支付保護中心/天際通/運動健康/單手操作/雜志鎖屏/玩機技巧/應(yīng)用鎖/應(yīng)用分身/隱私空間/密碼保險箱/手機克隆/模式 |
系統(tǒng)導(dǎo)航方式 | 手勢導(dǎo)航//屏幕內(nèi)三鍵導(dǎo)航//懸浮導(dǎo)航 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持聯(lián)通/電信5G/4G+/4G/3G/2G,移動 5G/4G+/4G/2G; 移動5G(NR)/聯(lián)通5G(NR)/電信5G(NR); 主卡/副卡:4G網(wǎng)絡(luò)制式 移動4G(TD-LTE)/聯(lián)通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信 4G(TD-LTE/LTE FDD); 主卡:3G網(wǎng)絡(luò)制式 聯(lián)通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA 2000);副卡:3G網(wǎng)絡(luò)制式 聯(lián)通3G(WCDMA); 主卡/副卡:2G網(wǎng)絡(luò)制式 移動2G(GSM)/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X) |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 主卡:5G NR:n1/n3/n41(2496~2690MHz)/n77/n78/n79;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz) ;FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/B26;WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;CDMA(主副卡二選一):BC0(中國電信(中國大陸+澳門));GSM: B2/B3/B5/B8;副卡:TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz) ;FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B18/B19/B26;WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;CDMA:BC0(中國電信(中國大陸+澳門));GSM: B2/B3/B5/B8 |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | 5G NR/TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/EVDO/CDMA1X/EDGE/GPRS,支持VoLTE/ViLTE |
瀏覽器 | 支持(華為EMUI 瀏覽器) |
副卡是否可以上網(wǎng) | 支持 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.53英寸 |
屏幕色彩 | 1670萬色,DCI-P3廣色域 |
屏幕類型 | OLED |
分辨率 | FHD+ 2400*1080 像素 |
觸摸屏 | 多點觸控觸摸屏,最多支持10點觸控 |
傳感器 | |
環(huán)境光傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 屏內(nèi)指紋 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
接近光傳感器 | 支持 |
重力傳感器 | 支持 |
NFC | 支持讀卡器模式, 點對點模式, 卡模擬模式(華為錢包支付,SIM卡支付*,HCE支付) * SIM卡支付所使用的SIM卡只能放在SIM1卡槽。 |
存儲 | |
內(nèi)存(RAM+ROM) | 8GB+128GB,8GB+256GB |
拍攝功能 | |
后置攝像頭 | 后置四攝:4000萬像素超感光攝像頭(廣角,f/1.8光圈)+800萬像素超廣角攝像頭(超廣角,f/2.4光圈)+800萬像素長焦攝像頭(f/3.4光圈,支持OIS)+200萬像素微距攝像頭(f/2.4光圈) |
前置攝像頭 | 前置單攝: 3200萬像素,f/2.0光圈 |
防抖模式 | 光學(xué)防抖/電子防抖 |
視頻拍攝 | 后置攝像頭:支持4K(3840×2160)視頻錄制,支持AIS防抖;支持720p@960fps超級慢動作視頻 。前置攝像頭:支持4K(3840 × 2160)視頻錄制 |
變焦模式 | 后置攝像頭:5倍光學(xué)變焦(5倍變焦為近似值,鏡頭焦段分別為17mm,27mm,125mm), 10倍混合變焦(三個攝像頭通過不同組合實現(xiàn)各種環(huán)境下出色的10倍變焦效果), 50倍數(shù)字變焦;前置攝像頭:固定焦距 |
照片分辨率 | 后置攝像頭:可支持 7296 × 5472像素; 前置攝像頭:可支持 6528 × 4896像素 |
攝像分辨率 | 后置攝像頭:可支持 3840 × 2160像素 ; 前置攝像頭:可支持 3840 × 2160像素 |
拍攝功能 | 后置攝像頭:AI攝影/超大廣角/大光圈/夜景模式/趣AR/人像模式(含人像光效、美膚)/拍照/專業(yè)拍照/錄像(含電影模式、美膚)/短視頻/專業(yè)錄像/慢動作/全景模式/流光快門(含車水馬龍、光繪涂鴉、絲絹流水、絢麗星軌)/HDR/延時攝影/濾鏡/水印/文檔矯正/動態(tài)照片/超級微距/雙景錄像/熄屏快拍/笑臉抓拍/聲控拍照/定時拍照/連拍 前置攝像頭:人像模式/短視頻/全景模式/趣AR(含Qmoji,趣味變妝)/延時攝影/濾鏡/水印/笑臉抓拍/自拍鏡像/聲控拍照/定時拍照/手勢拍照 |
傳輸功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN直連 | 支持 |
WLAN協(xié)議 | 802.11 a/b/g/n/ac(wave2), MIMO, VHT160 |
WLAN頻率 | 2.4G和5G |
WLAN熱點 | 支持 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.1,支持低功耗藍(lán)牙、SBC、LDAC |
藍(lán)牙文件傳輸 | 支持 |
PC數(shù)據(jù)同步 | 支持(預(yù)置Hisuite) |
OTG | 支持(反向供電時輸出電流1A/5V) |
定位 | 支持 GPS(L1+L5雙頻)/AGPS/Glonass/北斗/伽利略(E1+E5a雙頻)/QZSS(L1+L5雙頻) |
紅外遙控 | 支持 |
手機投屏 | 支持 |
蜂窩網(wǎng)絡(luò)定位 | 支持 |
WLAN網(wǎng)絡(luò)定位 | 支持 |
導(dǎo)航軟件 | 有(預(yù)置第三方地圖,可卸載),支持第三方地圖導(dǎo)航 |
NFC | 支持讀卡器模式, 點對點模式, 卡模擬模式(華為錢包支付,SIM卡支付*,HCE支付) * SIM卡支付所使用的SIM卡只能放在SIM1卡槽 |
通話和信息功能 | |
視頻通話 | 支持(運營商和第三方軟件) |
個人助理 | |
Office | 支持(內(nèi)置WPS Office,支持OFFICE文檔查看和編輯,支持pdf文檔查看,支持zip解壓和壓縮等) |
瀏覽器 | 支持 |
電子郵件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
鬧鐘 | 支持(支持關(guān)機鬧鐘) |
計算器 | 支持 |
錄音 | 支持 |
實用工具 | 指南針/手電筒/鏡子/日歷/圖庫/音樂/視頻/計算器/備忘錄/錄音機/天氣/時鐘/文件管理/手機管家/健康使用手機 |
人臉解鎖 | 支持 |
無線充電 | 不支持 |
其他 | |
娛樂功能音效 |
|
電池類型 | 防爆鋰電池 |
電池容量 | 4000mAh |
電池更換 | 內(nèi)置不可拆卸 |
充電器 | 5V/2A充電器 |
理論充電時間 | 約2小時 |
理論待機時間 | 最長可達(dá)18天 |
數(shù)據(jù)線接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
耳機接口 | Type-C |
SIM卡類型 | SIM卡1:nano卡;SIM卡2:nano卡 |
軟件名稱 | 華為終端智能設(shè)備人機交互通信軟件V9.0 |
產(chǎn)品工作溫度 | 0℃~35℃ |
產(chǎn)品存儲溫度 | –20℃~+45℃ |
機身尺寸 | 長約160.34mm;寬約74.18mm;底部厚約8.10mm;頂部厚8.47mm |
機身重量 | 約185克(含電池) |
※溫馨提示※
1、嚴(yán)禁使用快速充電器對手機進行充電!
2、本防爆設(shè)備可以在化工危險環(huán)境1區(qū)和2區(qū)使用!
3、嚴(yán)禁在爆炸危險環(huán)境中給手機充電或?qū)С鑫募?shù)據(jù)!
4、嚴(yán)禁在爆炸危險環(huán)境中拆卸本設(shè)備!
5、請務(wù)必嚴(yán)格遵循我公司提供的防爆設(shè)備使用說明書規(guī)范使用!
6、在爆炸危險環(huán)境中必須使用本公司提供的外接設(shè)備!
7、本設(shè)備為榮耀手機進行防爆改裝,采用本安防爆技術(shù),如發(fā)生任何質(zhì)量問題由我司負(fù)責(zé),與榮耀公司無關(guān)!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: