當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫保存箱> -25℃低溫保存箱 DW-25W198
返回產(chǎn)品中心>-25℃低溫保存箱 DW-25W198
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市萬千科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/7/7 18:06:44
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫保存箱> -25℃低溫保存箱 DW-25W198
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
溫度顯示功能-25 控制顯示一體化 微電腦板溫控器控制壓縮機開停
溫度顯示功能-25
微電腦板溫控器控制壓縮機開停,液晶顯示箱內(nèi)溫度
蒸發(fā)器在內(nèi)膽上布置時,采用特殊工藝,保證制冷速度快
報警功能
當(dāng)箱內(nèi)溫度超過2~8℃,產(chǎn)品斷電以及溫控器傳感器探頭發(fā)生故障時,聲音、燈光閃爍兩種方式報警
門體帶鎖設(shè)計
門體帶鎖,防止其他人隨意開啟,保證存放疫苗安全
產(chǎn)品規(guī)格
性能 | |||||
| | ||||
產(chǎn)品型號 | DW-25W198 | ||||
產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 | ||||
產(chǎn)品形式 | 臥式 | ||||
氣候類型 | N | ||||
冷卻方式 | 直冷 | ||||
除霜方式 | 手動 | ||||
制冷劑 | 無氟制冷劑 | ||||
節(jié)能環(huán)保 | |||||
| | ||||
噪音 | |||||
| | ||||
耗電量 | |||||
| | ||||
功率(W) | 75 | ||||
電源參數(shù) | |||||
| | ||||
電源(V/Hz) | 220/50 | ||||
規(guī)格 | |||||
| | ||||
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -10~-25 | ||||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 940*560*845 | ||||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 802*387*696 | ||||
有效容積(L) | 198 | ||||
重量(Kg) | 38 | ||||
溫控方式 | 電子溫控 | ||||
溫度設(shè)定方式 | 電子式(最小調(diào)節(jié)量1℃) | ||||
溫度顯示 | LCD數(shù)字式 | ||||
材料 | |||||
| | ||||
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | ||||
內(nèi)部材料 | 麻紋鋁板 | ||||
保溫材料 | 普通無氟發(fā)泡劑 | ||||
產(chǎn)品配件 | |||||
| | ||||
壓縮機-類型 | 全密封型 | ||||
壓縮機個數(shù) | 1個 | ||||
腳輪 | 無 | ||||
止動底角 | 無 | ||||
檢測孔 | 無 | ||||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | ||||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 無 | ||||
外門款式及個數(shù) | 1個發(fā)泡門 | ||||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | ||||
鎖扣個數(shù) | 1 | ||||
功能參數(shù) | |||||
| | ||||
報警系統(tǒng) | 有 | ||||
遠程報警 | 無 | ||||
過濾網(wǎng)臟報警 | 無 | ||||
斷電報警 | 有 | ||||
電壓超標(biāo)報警 | 無 | ||||
傳感器故障報警 | 有 | ||||
電池電量低報警 | 無 | ||||
環(huán)溫超標(biāo)報警 | 無 | ||||
開機延遲保護 | 有 | ||||
顯示屏密碼保護 | 有 | ||||
其它 | |||||
| | ||||
注冊證 | 有 | ||||
認證 | CCC |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: