當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>生物安全柜> 生物安全柜 HR40-IIB2
返回產(chǎn)品中心>生物安全柜 HR40-IIB2
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市萬千科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/7/7 17:24:54
- 訪問次數(shù)
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>生物安全柜> 生物安全柜 HR40-IIB2
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
空氣更潔凈 采用世界超高效過濾器
空氣更潔凈
采用世界超高效過濾器,空氣過濾更潔凈
高效風(fēng)機(jī)
采用獨(dú)立高效電機(jī)供氣,濾膜堵塞等自動壓力補(bǔ)償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍”
性能參數(shù) | |||||||
| | ||||||
產(chǎn)品類別 | II級B2型 | ||||||
氣流循環(huán) | 99%外排 | ||||||
潔凈等級 | 10級 | ||||||
主過濾器類別 | ULPA | ||||||
主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | ||||||
外排過濾器類別 | HEAP | ||||||
外排過濾器效率 | 99.99%@0.3μm | ||||||
下降氣流速度(m/s) | 0.32 | ||||||
流入氣流速度(m/s) | 0.58 | ||||||
外排風(fēng)量(m³/h) | 1320 | ||||||
大氣壓 | 70~106Kpa | ||||||
照度(LUX) | 1186 | ||||||
工作臺面中心振動靜位移µm(rms) | 1.3 | ||||||
人員保護(hù) | 4.1*100000 | ||||||
產(chǎn)品保護(hù) | 1 CFU | ||||||
電源參數(shù) | |||||||
| | ||||||
工作電壓 | 220V±10% | ||||||
頻率 | 50±1Hz | ||||||
耗電量 | |||||||
| | ||||||
功率(W) | 1500 | ||||||
噪音 | |||||||
| | ||||||
噪音dB(A) | 65 | ||||||
規(guī)格 | |||||||
| | ||||||
工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 | ||||||
積液槽材質(zhì) | SUS304 | ||||||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1360*780*2200 | ||||||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1300*610*680 | ||||||
重量(Kg) | 280 | ||||||
腳輪 | 有 | ||||||
柜內(nèi)插座配置(防濺插座個數(shù)) | 1個 | ||||||
固定底腳 | 可調(diào)高度75mm,無裸露螺紋 | ||||||
功能參數(shù) | |||||||
| | ||||||
交叉污染保護(hù) | 1 CFU | ||||||
前窗開關(guān)模式 | 手動 | ||||||
報警模式 | 聲光報警 | ||||||
開門后關(guān)閉風(fēng)機(jī)報警 | 有 | ||||||
門關(guān)閉不嚴(yán)報警 | 有 | ||||||
開門超過界限報警 | 有 | ||||||
過濾器阻塞報警 | 有 | ||||||
過濾器破損報警 | 有 | ||||||
過濾器壽命不足報警 | 有 | ||||||
前窗玻璃防紫外線 | 有 | ||||||
認(rèn)證 | |||||||
| | ||||||
認(rèn)證注冊證書 | SFDA | ||||||
其它認(rèn)證 | 無 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: