當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>冷水機(jī)、冷卻循環(huán)水機(jī)>AYD-02A 冷水機(jī)
返回產(chǎn)品中心>AYD-02A 冷水機(jī)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市安億達(dá)制冷設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號 AYD-02A
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/12/6 19:00:01
- 訪問次數(shù) 358
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>冷水機(jī)、冷卻循環(huán)水機(jī)>AYD-02A 冷水機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
耐用穩(wěn)定:制冷壓縮機(jī)采用進(jìn)口全封閉壓縮機(jī),噪音小、效率高。配以高效換熱紫銅管、進(jìn)口制冷閥件及部件,使冷水機(jī)經(jīng)久耐用,運行穩(wěn)定。
冷水機(jī)
冷水機(jī)的分類:1、風(fēng)冷型冷水機(jī) 2、水冷型冷水機(jī) 3、恒溫型工業(yè)冷水機(jī)
一、冷水機(jī)的性能:
1、耐用穩(wěn)定:制冷壓縮機(jī)采用進(jìn)口全封閉壓縮機(jī),噪音小、效率高。配以高效換熱紫銅管、進(jìn)口制冷閥件及部件,使冷水機(jī)經(jīng)久耐用,運行穩(wěn)定。
2、操作方便:冷水機(jī)的日常操作都集中在機(jī)體控制面板上,操作一目了然。進(jìn)口微電腦數(shù)顯溫控器,設(shè)定自如,控制精確,可提供 5~20 ℃的凍水。
3、高效靈活:風(fēng)冷型冷水機(jī)無須配置輔助冷卻塔和水泵;水冷型冷水機(jī)不受環(huán)境溫度的影響,能持續(xù)提供穩(wěn)定的凍水。小型設(shè)備底部裝有活動角輪,可隨意調(diào)節(jié)設(shè)備位置,同時備有多組凍水接口,靈活方便。
4、安全運行:冷水機(jī)除制冷壓縮機(jī)自身保護(hù)裝置外,還配有空氣開關(guān)、熱過載保護(hù)、制冷高低壓保護(hù)、電源相序保護(hù)、水箱缺水保護(hù)、延時控制功能及自動復(fù)位運行功能,確保冷水機(jī)安全運行。
二、冷水機(jī)工作原理參考圖:
三、冷水機(jī)組配置:
名稱 | 產(chǎn)地—品牌 |
壓縮機(jī) | 美國—谷輪/丹佛斯/三洋/大金 |
主電器元件 | 韓國—LS/德國—施耐德 |
相位保護(hù)器 | 中國臺灣—邦普 |
空氣開關(guān) | 中國—正泰 |
蒸發(fā)器 | 深圳—安億達(dá) |
冷凝器 | 深圳—安億達(dá) |
壓力控制器 | 中國—合力 |
油式壓力表(高壓) | 深圳—安億達(dá) |
油式壓力表(低壓) | 深圳—安億達(dá) |
電磁閥 | 美國—艾默生/丹麥—丹佛斯 |
膨脹閥 | 美國—艾默生/丹麥—丹佛斯 |
干燥過濾器 | 美國—艾默生/丹麥—丹佛斯 |
水泵 | 中國臺灣—源立/杭州—南方 |
冷凝風(fēng)機(jī) | 中國—馬爾 |
水流開關(guān) | 中國—合力 |
控制器 | 中國臺灣—邦普 |
四、冷水機(jī)保護(hù)裝置:
1、缺相、逆相保護(hù)裝置;
2、壓縮機(jī)過載保護(hù)裝置;
3、高低壓力保護(hù)裝置;
4、缺水自動報警裝置;
5、溫度過低、防結(jié)冰保護(hù)裝置;
6、水流不足保護(hù)裝置;
7、全自動溫控系統(tǒng)
五、冷水機(jī)參數(shù)表:
參數(shù) Parameter | 型號 Model | AYD-1/2A | AYD-01A | AYD-02A | AYD-03A | AYD-04A | AYD-05A | AYD-06A | AYD-08A |
制冷量 cooling Capacity | KW 50HZ/60HZ | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 10.90 12.75 | 13.95 16.32 | 16.90 19.77 | 21.80 25.51 |
Kcal/h 5oHZ/60HZ | 1316 1540 | 2528 2958 | 4872 5710 | 7216 8442 | 9374 10968 | 11990 14028 | 14530 17000 | 18748 21935 | |
電源 PowerSupply | Volt | 1P-220V-50HZ/60HZ | 3N-380V/415V-50HZ/60HZ | ||||||
制冷劑 Refrigerant | 名稱Name | R22/R404a/R407c | |||||||
充注量Fill kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | |
控制方法 controltype | 毛細(xì)管Capillary tube/外平衡式熱力膨脹閥Expansion valve | ||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型Type | 渦旋式或活塞式 With hermetic gyral or pist | |||||||
功率Motor KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | |
冷卻風(fēng)量 Air Flow | m3/h | 800 | 1200 | 2200 | 3200 | 4300 | 5300 | 6400 | 8500 |
冷凍水 Freeze Water | 水量Flow m3/h | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 1.87 2.19 | 2.40 2.81 | 2.91 3.41 | 3.75 4.39 |
水箱Tank m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | |
進(jìn)出水管徑 ln/outpipesize | G1/2″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | |
水泵 pump | 功率Motor kw | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
揚(yáng)程Raise kpa | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
外形尺寸 Dimension | 長Length mm | 690 | 690 | 860 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1490 |
寬Width mm | 530 | 530 | 540 | 610 | 610 | 735 | 735 | 780 | |
高Height mm | 800 | 800 | 930 | 1125 | 1125 | 1272 | 1272 | 1460 | |
重量 Weight | kg | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: