體積:728L 層板數(shù)量:5濕度范圍:FCM 20-60%RH/FCD 10-20%RH FCDE 1-10%RH/DG 1-60%RH電源: 220V 50Hz/60Hz平均功率: 15-60W控制模式: 全自動外尺寸:W600D710*H1920mm內尺寸:W598*D680*H1738mm
——通閏防潮柜特點
容積 | 氮氣柜 | 電子防潮柜 | 材質 | 層板 | 顏色 | 內部尺寸 | 外部尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 3層 | 黑/白(黑色防靜電) | W448*D422*H848MM | W450D450*H1030MM |
240L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 3層 | 黑/白(黑色防靜電) | W598*D370*H1083mm | W600*D400*H1265mm |
320L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 3層 | 黑/白(黑色防靜電) | W898*D420*H848mm | W900*D450*H1030mm |
435L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 3層 | 黑/白(黑色防靜電) | W898*D570*H848mm | W900*D600*H1030mm |
540L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 3層 | 黑/白(黑色防靜電) | W598*D720*H1318mm | W600*D750*H1500mm |
728L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 5層 | 黑/白(黑色防靜電) | W598*D680*H1738mm | W600D710*H1920mm |
870L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 5層 | 黑/白(黑色防靜電) | W898*D570*H1698mm | W900*D600*H1880mm |
1428L | DG(1-60%RH) | FCM(20-60%RH) FCD(10-20%RH) FCDE(1-10%RH) | 不銹鋼/冷軋鋼 | 5層 | 黑/白(黑色防靜電) | W1198*D680*H1738mm | W1200*D710*H1920mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: