當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>溫度計> WSS電接點雙金屬溫度計
返回產(chǎn)品中心>WSS電接點雙金屬溫度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南京霍格機電有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/6/27 10:19:58
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>溫度計> WSS電接點雙金屬溫度計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
■主要應(yīng)用電接點雙金屬溫度計應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場對溫度需自動控制和報警
■ 主要應(yīng)用 |
■ 產(chǎn)品特點 |
■ 工作原理 |
■ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
■ 技術(shù)參數(shù) |
標(biāo)度盤公稱直徑 | 100 |
精度等級 | (1.0),1.5 |
熱響應(yīng)時間 | ≤40s |
防護等級 | IP55 |
角度調(diào)整誤差 | 應(yīng)不超過其量程的1.0% |
溫度計回差 | 應(yīng)不大于基本誤差限的值 |
溫度計重復(fù)性 | 極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差限值的1/2 |
表盤位置特征 | 軸向型、徑向型、135°型、萬向型 |
防護形式 | 普通型、防護型、防腐型 |
■ 測溫范圍及適應(yīng)范圍 |
測溫范圍℃ | 適應(yīng)范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | -- |
0~500 | √ | -- |
■ 電接點雙金屬溫度計 型號規(guī)格 |
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材質(zhì) | 規(guī)格 | 安裝形式 | |
D | L | |||||
WSSX-400 | -80~+40 0~80 0~100 0~150 0~200 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Nl9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 H Alloy C-276
| Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSSX-410 | Φ100 | |||||
WSSX-480 | Φ150 | |||||
WSSX-401 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-411 | Φ100 | |||||
WSSX-481 | Φ150 | |||||
WSSX-402 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSSX-412 | Φ100 | |||||
WSSX-482 | Φ150 | |||||
WSSX-403 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSSX-413 | Φ100 | |||||
WSSX-483 | Φ150 | |||||
WSSX-404 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSSX-414 | Φ100 | |||||
WSSX-484 | Φ150 | |||||
WSSX-405 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-415 | Φ100 | |||||
WSSX-485 | Φ150 | |||||
WSSX-406 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-416 | Φ100 | |||||
WSSX-486 | Φ150 |
■ 選型須知 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: