當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TMT-5000S 智能烙鐵
返回產(chǎn)品中心>TMT-5000S 智能烙鐵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京科洋世紀(jì)科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號 TMT-5000S
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/6/21 10:58:04
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TMT-5000S 智能烙鐵
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
TMT-5000S 是采用居里溫度控制技術(shù)的一款智能烙鐵, 輸出功率隨焊點所需吸收熱能量大小瞬間完成自動調(diào)節(jié)同時滿足元器件, 電路板的熱敏感性要求 采用居里溫度控制技術(shù), 主機工作頻率為13.56MHz. 設(shè)計的T 系列一體化烙鐵頭. 輕巧設(shè)計的主機, 占據(jù)很小的工作臺面空間. 烙鐵頭無需校準(zhǔn), 操作員無需培訓(xùn). 沒有額外加熱體耗材.
智能烙鐵TMT-5000S
TMT-5000S 是采用居里溫度控制技術(shù)的一款智能烙鐵, 輸出功率隨焊點所需吸收熱能量大小瞬間完成自動調(diào)節(jié)同時滿足元器件, 電路板的熱敏感性要求 | |
采用居里溫度控制技術(shù), 主機工作頻率為13.56MHz. | |
設(shè)計的T 系列一體化烙鐵頭. | |
輕巧設(shè)計的主機, 占據(jù)很小的工作臺面空間. | |
烙鐵頭無需校準(zhǔn), 操作員無需培訓(xùn). | |
沒有額外加熱體耗材. |
熱魔 Thermaltronics 用于TMT-5000S主機的DS-KIT-2 吸錫槍, 采用外接氣源 產(chǎn)生高效的真空, 有效地完成通孔器件的解焊. 清理和維護簡單, 更換過濾棉(DS-FW-1) 和過濾紙(DS-CL-1) 快速, 容易. | |
使用熱魔 Thermaltronics 的TDT 系列吸錫槍烙鐵頭. | |
高效熱補償,性能**. | |
使用簡單, 維護容易. |
60 系列 一體化烙鐵頭 (325°C - 358°C) | ||||||
TT 型號 | 產(chǎn)品描述 | 信息 | ||||
T60BV010 | 斜面形 60° 1.00mm (0.04") |
| ||||
T60BV030 | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") |
| ||||
T60C004 | 錐形 0.40mm (0.016") |
| ||||
T60C010 | 錐形 1.00mm (0.04") |
| ||||
T60CH012 | 鑿形 30° 1.20mm (0.047") |
| ||||
T60CH016 | 鑿形 30° 1.60mm (0.06") |
| ||||
T60CH024 | 鑿形 30° 2.40mm (0.09") |
| ||||
T60CH032 | 鑿形 90° 3.20mm (0.13") |
| ||||
T60CH052 | 鑿形 30° 5.20mm (0.20") |
| ||||
T60DT002 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 0.61mm (0.025") |
| ||||
T60DT003 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 0.80mm (0.03") |
| ||||
T60DT004 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 1.10mm (0.04") |
| ||||
T60DT005 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 1.35mm (0.05") |
| ||||
T60DT006 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 1.50mm (0.06") |
| ||||
T60DT007 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 2.40mm (0.07") |
| ||||
T60K047 | 刀形 4.70mm (0.185") |
| ||||
T60WV020 | 馬蹄形帶坑 45° 2.00mm (0.08") |
| ||||
T60WV031 | 馬蹄形帶坑 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
TM60B325 | 尖頭形 30° 彎曲 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM60BS602 | 斜面形 60° 1.8mm (0.07") |
| ||||
TM60BV350 | 斜面形 60° 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM60C300 | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM60C301 | 錐形 0.5mm (0.02") |
| ||||
TM60CB225 | 鑿形 30° 彎曲 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM60CB226 | 鑿形 30° 彎曲 1.5mm (0.06") |
| ||||
TM60CH175 | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
TM60CH176 | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM60CH177 | 鑿形 30° 1.5mm (0.06") |
| ||||
TM60CH178 | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM60CH179 | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM60CH180 | 鑿形 90° 3.0mm (0.12") |
| ||||
TM60CH181 | 鑿形 90° 3.0mm (0.12") |
| ||||
TM60CH250 | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
TM60CP200 | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
TM60CP201 | 鑿形 30° 1.80mm (0.07") |
| ||||
TM60CP302 | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM60CP303 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM60CS150 | 形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM60CS151 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM60CS152 | 形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM60CS154 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM60CS155 | 形 0.5mm (0.02") |
| ||||
TM60DS525 | 馬蹄形 60° 3.3mm (0.13") |
| ||||
TM60DS526 | 刀形,沾錫高度 5.84mm (0.23) |
| ||||
TM60DS529 | 馬蹄形 60° 1.52mm (0.06") |
| ||||
TM60K100 | 刀形,沾錫高度 2.03mm (0.08") |
| ||||
TM60LC650 | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
TM60LR400 | 斜面形 60° 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM60LR401 | 馬蹄形 60° 3.05mm (0.12") |
| ||||
TM60LR403 | 長鑿形 60° 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM60MD575 | 細(xì)錐形 30° 彎曲 0.51mm (0.02") |
| ||||
TM60MF375 | 超細(xì)形 0.25mm (0.01") |
| ||||
TM60SB275 | 尖頭形 30° 彎曲 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM60SB276 | 尖頭形 30° 彎曲 0.5mm (0.02") |
| ||||
TM60WV300 | 馬蹄形帶坑 45° 2.40mm (0.09") |
|
70 系列 一體化烙鐵頭 (350°C - 398°C) | ||||||
TT 型號 | 產(chǎn)品描述 | 信息 | ||||
T70BV010 | 斜面形 60° 1.00mm (0.04") |
| ||||
T70BV030 | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") |
| ||||
T70C004 | 錐形 0.40mm (0.016") |
| ||||
T70C010 | 錐形 1.00mm (0.04") |
| ||||
T70CH012 | 鑿形 30° 1.20mm (0.047") |
| ||||
T70CH016 | 鑿形 30° 1.60mm (0.06") |
| ||||
T70CH024 | 鑿形 30° 2.40mm (0.09") |
| ||||
T70CH032 | 鑿形 90° 3.20mm (0.13") |
| ||||
T70CH052 | 鑿形 30° 5.20mm (0.20") |
| ||||
T70K047 | 刀形 4.70mm (0.185") |
| ||||
T70WV020 | 馬蹄形帶坑 45° 2.00mm (0.08") |
| ||||
T70WV031 | 馬蹄形帶坑 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
TM70B325 | 尖頭形 30° 彎曲 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM70BS602 | 斜面形 60° 1.8mm (0.07") |
| ||||
TM70BV350 | 斜面形 60° 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM70C300 | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM70C301 | 錐形 0.5mm (0.02") |
| ||||
TM70CB225 | 鑿形 30° 彎曲 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM70CB226 | 鑿形 30° 彎曲 1.5mm (0.06") |
| ||||
TM70CH175 | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
TM70CH176 | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM70CH177 | 鑿形 30° 1.5mm (0.06") |
| ||||
TM70CH178 | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM70CH179 | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM70CH180 | 鑿形 90° 3.0mm (0.12") |
| ||||
TM70CH181 | 鑿形 90° 3.0mm (0.12") |
| ||||
TM70CH250 | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
TM70CP200 | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
TM70CP201 | 鑿形 30° 1.80mm (0.07") |
| ||||
TM70CP302 | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM70CP303 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM70CS150 | 形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM70CS151 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM70CS152 | 形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM70CS154 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM70CS155 | 形 0.5mm (0.02") |
| ||||
TM70DS525 | 馬蹄形 60° 3.3mm (0.13") |
| ||||
TM70DS526 | 刀形,沾錫高度 5.84mm (0.23") |
| ||||
TM70DS529 | 馬蹄形 60° 1.52mm (0.06") |
| ||||
TM70K100 | 刀形,沾錫高度 2.03mm (0.08") |
| ||||
TM70LC650 | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
TM70LR400 | 斜面形 60° 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM70LR401 | 馬蹄形 60° 3.05mm (0.12") |
| ||||
TM70LR403 | 長鑿形 60° 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM70MD575 | 細(xì)錐形 30° 彎曲 0.51mm (0.02") |
| ||||
TM70MF375 | 超細(xì)形 0.25mm (0.01") |
| ||||
TM70SB275 | 尖頭形 30° 彎曲 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM70SB276 | 尖頭形 30° 彎曲 0.5mm (0.02") |
| ||||
TM70WV300 | 馬蹄形帶坑 45° 2.40mm (0.09") |
|
80 系列 一體化烙鐵頭 (420°C - 475°C) | ||||||
TT 型號 | 產(chǎn)品描述 | 信息 | ||||
T80BV010 | 斜面形 60° 1.00mm (0.04") |
| ||||
T80BV030 | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") |
| ||||
T80C004 | 錐形 0.40mm (0.016") |
| ||||
T80C010 | 錐形 1.00mm (0.04") |
| ||||
T80CH012 | 鑿形 30° 1.20mm (0.047") |
| ||||
T80CH016 | 鑿形 30° 1.60mm (0.06") |
| ||||
T80CH024 | 鑿形 30° 2.40mm (0.09") |
| ||||
T80CH032 | 鑿形 90° 3.20mm (0.13") |
| ||||
T80CH052 | 鑿形 30° 5.20mm (0.20") |
| ||||
T80DT002 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 0.61mm (0.025") |
| ||||
T80DT003 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 0.80mm (0.03") |
| ||||
T80DT004 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 1.10mm (0.04") |
| ||||
T80DT005 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 1.35mm (0.05") |
| ||||
T80DT006 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 1.50mm (0.06") |
| ||||
T80DT007 | 吸錫槍烙鐵頭 - 內(nèi)徑 2.40mm (0.07") |
| ||||
T80K047 | 刀形 4.70mm (0.185") |
| ||||
T80WV020 | 馬蹄形帶坑 45° 2.00mm (0.08") |
| ||||
T80WV031 | 馬蹄形帶坑 60° 3.10mm (0.122") |
| ||||
TM80B325 | 尖頭形 30° 彎曲 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM80BS602 | 斜面形 60° 1.8mm (0.07") |
| ||||
TM80BV350 | 斜面形 60° 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM80C300 | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM80C301 | 錐形 0.5mm (0.02") |
| ||||
TM80CB225 | 鑿形 30° 彎曲 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM80CB226 | 鑿形 30° 彎曲 1.5mm (0.06") |
| ||||
TM80CH175 | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
TM80CH176 | 鑿形 30° 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM80CH177 | 鑿形 30° 1.5mm (0.06") |
| ||||
TM80CH178 | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM80CH179 | 鑿形 30° 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM80CH180 | 鑿形 90° 3.0mm (0.12") |
| ||||
TM80CH181 | 鑿形 90° 3.0mm (0.12") |
| ||||
TM80CH250 | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
TM80CP200 | 鑿形 30° 2.5mm (0.10") |
| ||||
TM80CP201 | 鑿形 30° 1.80mm (0.07") |
| ||||
TM80CP302 | 錐形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM80CP303 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM80CS150 | 形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM80CS151 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM80CS152 | 形 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM80CS154 | 形 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM80CS155 | 形 0.5mm (0.02") |
| ||||
TM80DS525 | 馬蹄形 60° 3.3mm (0.13") |
| ||||
TM80DS526 | 刀形,沾錫高度 5.84mm (0.23) |
| ||||
TM80DS529 | 馬蹄形 60° 1.52mm (0.06") |
| ||||
TM80K100 | 刀形,沾錫高度 2.03mm (0.08") |
| ||||
TM80LC650 | 鑿形 5.0mm (0.20") |
| ||||
TM80LR400 | 斜面形 60° 1.0mm (0.04") |
| ||||
TM80LR401 | 馬蹄形 60° 3.05mm (0.12") |
| ||||
TM80LR403 | 長鑿形 60° 1.78mm (0.07") |
| ||||
TM80MD575 | 細(xì)錐形 30° 彎曲 0.51mm (0.02") |
| ||||
TM80MF375 | 超細(xì)形 0.25mm (0.01") |
| ||||
TM80SB275 | 尖頭形 30° 彎曲 0.4mm (0.016") |
| ||||
TM80SB276 | 尖頭形 30° 彎曲 0.5mm (0.02") |
| ||||
TM80WV300 | 馬蹄形帶坑 45° 2.40mm (0.09") |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: