當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計(jì)> DKS-LWGQ氣體渦輪流量計(jì)
返回產(chǎn)品中心>DKS-LWGQ氣體渦輪流量計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 德克森儀表(淮安)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/5/29 9:25:32
- 訪問(wèn)次數(shù) 8
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計(jì)> DKS-LWGQ氣體渦輪流量計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
·適用介質(zhì):氣體 ;·不適用介質(zhì):液體、蒸汽 ;·要求介質(zhì)潔凈,須安裝過(guò)濾器,不可測(cè)濕氣
產(chǎn)品圖片 |
|
|
| ||
儀表型號(hào) | LWGQ-N | LWGQ-A | LWGQ-B | LWGQ-C | LWGQ-D |
信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無(wú) | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% + 鋰電池 |
精度等基 | 2.5~1.5基 | 1.5~1.0基 | 1.5~1.0基 | ||
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | ||
顯示器 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
溫壓補(bǔ)償 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | ||
通訊接口 | 無(wú) | 無(wú) | RS485 | ||
實(shí)時(shí)記錄 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | ||
儀表材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | ||
防爆等基 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防護(hù)等基 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整機(jī)功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
儀表通經(jīng) | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | ||
介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
測(cè)量范圍 |
儀表通徑 | 代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 | 擴(kuò)展量程 |
DN25 (1") | S | 2.5-25 m3/h | W | 4-40 m3/h |
DN40 (1.5") | S | 5-50 m3/h | W | 6-60 m3/h |
DN50 (2") | S1 | 6-65 m3/h | W1 | 5-70 m3/h |
S2 | 10-100 m3/h | W2 | 8-100 m3/h | |
DN80 (3") | S1 | 13-250 m3/h | W1 | 10-160 m3/h |
S2 | 20-400 m3/h | W2 | ||
DN100(4") | S1 | 20-400 m3/h | W1 | 13-250 m3/h |
S2 | 32-650 m3/h | W2 | ||
DN150(6") | S1 | 32-650 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 50-1000 m3/h | W2 | ||
DN200(8") | S1 | 80-1600 m3/h | W1 | 50-1000 m3/h |
S2 | 130-2500 m3/h | W2 | ||
DN 250(10") | S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 200-4000 m3/h | W2 | ||
DN 300(12") | S | 200-4000 m3/h | W1 | 130-2500 m3/h |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: