當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外測溫儀 > 安博IR-750手持式紅外測溫儀
返回產(chǎn)品中心>安博IR-750手持式紅外測溫儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市圣富智能科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/5/17 13:54:57
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外測溫儀 > 安博IR-750手持式紅外測溫儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
IR-750紅外測溫儀?50:1距離系數(shù)比?寬溫度范圍?可調(diào)節(jié)發(fā)射率
IR-750 紅外測溫儀
? 50:1距離系數(shù)比
? 寬溫度范圍
? 可調(diào)節(jié)發(fā)射率,適合測量各種材料(IR-720,IR-730,IR-750)
? 自動顯示保持和大/小值存儲器
? 高精度和快速響應(yīng)時間
特性 | IR-710 | IR-712 | IR-720 | IR-730 | IR-750 |
距離系數(shù)比(D:S) | 10:1 | 12:1 | 20:1 | 30:1 | 50:1 |
溫度量程 | -18 °C 至380 °C 0 °F 至716 °F | -18 °C 至550 °C 0 °F 至1022 °F | -32 °C 至1050 °C -26 °F 至1922 °F | -32 °C 至1250 °C -26 °F 至2282 °F | -50 °C 至1550 °C -58 °F 至2822 °F |
**精度 | ±2% | ±1.8% | |||
發(fā)射率 | 0.95 | 0.10 至 1.00可調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | 0.1 °C / 0.1 °F 讀數(shù)< 999.9 | |||
最小/**值存儲器 | ? | ? | ? | ? | ? |
溫差/平均溫度顯示 | – | ? | ? | ? | ? |
可編程上限和下限報警 | – | – | – | – | ? |
三腳架安裝 | – | ? | ? | ? | ? |
USB接口 | – | – | – | – | ? |
內(nèi)置存儲器 | – | – | – | – | 99 |
K型熱電偶測量 | – | – | – | – | ? |
標(biāo)配 | 電池、操作手冊 | 便攜包、電池、操作手冊 | 軟件CD、USB電纜、K型熱電偶探頭、便攜包、硬攜箱(IR-750)、電池、用戶手冊 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: