當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>熱電偶> 裝配式熱電偶(法蘭安裝)
返回產(chǎn)品中心>裝配式熱電偶(法蘭安裝)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市鉑電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/5/4 8:32:27
- 訪問次數(shù) 5
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>熱電偶> 裝配式熱電偶(法蘭安裝)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BD-TC-JBF系列 裝配式熱電偶(法蘭安裝)選型表序號參數(shù)詳細說明1BD-TC-JBFJBF:法蘭2支數(shù)X無:單支2:雙支N:n支3分度號FS/R/B/K/E/J/N/T4精度CLⅠ 級Ⅱ 級Ⅲ 級5法蘭規(guī)格DNDN25PN0.6
BD-TC-JBF系列 裝配式熱電偶(法蘭安裝)
選型表
序號 | 參數(shù) | 詳細說明 | ![]() |
1 | BD-TC-JBF | JBF:法蘭 | |
2 | 支數(shù)X | 無:單支 2:雙支 N:n支 | |
3 | 分度號F | S/R/B/K/E/J/N/T | |
4 | 精度CL | Ⅰ 級 Ⅱ 級 Ⅲ 級 | |
5 | 法蘭規(guī)格DN | DN25PN0.6;DN25PN1.0;DN25PN1.6 或指定 | |
6 | 直徑D (mm) | 6 8 10 12 ……20 或指定 | |
7 | 冷端LC (mm) | 無:0 有:200mm 或指定長度 | |
8 | 熱端LH (mm) | 50~2000 或指定 | |
9 | 使用溫度 T | -270~1820℃ 范圍內(nèi)指定 | |
10 | 輸出類型O | O1:原始信號 O2: 4~20mA O3: 0~5V O4:0~10V | |
11 | 特殊需求Spe | 客戶指定需求: 如防水、防腐、耐磨、防爆等等 |
選型列式:BD-JBFX-F-CL-DN-D-LC/LH-T-O-Spe
選型舉例:BD-JBF2-K-Ⅱ-DN25PN0.6-D8-50/100mm-200℃-O1
注:并非所有組合都是有效組合??梢赃x擇活動法蘭。
附表
熱電偶分類、測溫范圍、精度以及優(yōu)缺點
分度號 | 材料 | 測溫范圍 | I級允差 | II級允差 | 優(yōu)/缺點 |
K型 | 鎳鉻-鎳硅 | -200~+1300℃ | ±1.5℃或 ±0.4%t | ±2.5℃或 ±0.75%t | 價格便宜,應用廣泛,適于氧化性及惰性氣氛中使用/裸絲不適于真空、含碳、含硫以及氧化還原交替的氣氛中使用;高溫熱電動勢率穩(wěn)定性不及N型好。 |
J型 | 鐵-銅鎳 | -200~+950℃ | ±1.5℃或 ±0.4%t | ±2.5℃或 ±0.75%t | 價格便宜,熱電動勢率比K型大,既可以在氧化,又可以在還原氣氛中使用,耐H2,CO腐蝕/不能在含硫氣氛中使用,超過538℃以后,鐵極氧化很快,耐溫不夠高,高溫區(qū)無法使用 |
E型 | 鎳鉻-銅鎳 | -200~+850℃ | ±1.5℃或 ±0.4%t | ±2.5℃或 ±0.75%t | 價格便宜,熱電動勢率,靈敏度高/耐溫不夠高,高溫區(qū)無 法使用 其他特性和K型相似 |
N型 | 鎳鉻硅-鎳硅鎂 | -200~+1300℃ | ±1.5℃或 ±0.4%t | ±2.5℃或 ±0.75%t | 價格便宜,高溫抗氧化性強,耐核輻照,耐超低溫,熱電動勢率長期穩(wěn)定性好/熱電動勢率小,推出時間相對其他類型比較晚,應用不廣泛 |
T型 | 銅-銅鎳 | -200~+350℃ | ±0.5℃或 ±0.4%t | ±1.0℃或 ±0.75%t | 價格便宜,精度高/抗氧化性差,不耐高溫 |
S型 | 鉑佬10-鉑 | -200~+1600℃ | ±1.0℃或 ±0.4%t | ±1.5℃或 ±0.4%t | 耐超高溫,適于氧化性及惰性氣氛中使用/價格貴,常溫熱電勢極小,不適合中低溫測量 |
R型 | 鉑佬13-鉑 | -200~+1600℃ | ±[1+(t-1100)x0.3%]℃ | ±1.5℃或 ±0.25%t | 耐超高溫,適于氧化性及惰性氣氛中使用/價格貴,常溫熱電勢極小,不適合中低溫測量 |
B型 | 鉑佬30-鉑佬6 | -200~+1800℃ | --- | 600-1700℃ ±0.25%t | 耐超高溫,適于氧化性或中性氣氛中使用/價格貴,常溫熱電勢極小,不適合中低溫測量 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: