當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>試驗(yàn)機(jī)>萬能試驗(yàn)機(jī)> 微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 河北航信儀器制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 滄州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/8 20:26:55
- 訪問次數(shù) 27
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>試驗(yàn)機(jī)>萬能試驗(yàn)機(jī)> 微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
本機(jī)為四柱,雙螺桿,缸底主機(jī)結(jié)構(gòu),控制油源為油源控制柜。拉伸空間位于主機(jī)上方,壓縮,彎曲,剪切試驗(yàn)位于主機(jī)下方,即動(dòng)梁與工作臺(tái)之間。通過移動(dòng)中間橫梁的位置實(shí)現(xiàn)測試
規(guī)格型號(hào) | WES-100B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大試驗(yàn)力 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸夾頭間*大距離(計(jì)活塞行程) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁試樣夾持的*大寬度(mm) | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下壓板間*大距離(mm) | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm) | 30-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲試驗(yàn)時(shí)支棍*大寬度(mm) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲試驗(yàn)*大高度(mm) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作活塞直徑*行程(mm) | φ80*150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾頭夾緊方式 | 手動(dòng)/液壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 650*620*1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸主機(jī)(mm) | 900*710*2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸副機(jī)(mm) | 1180*870*1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝箱重量:主機(jī),測力計(jì)(含附件)(Kg) | 900/400
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: