當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>立體顯微鏡、體視顯微鏡> WSZ600高級體視顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>WSZ600高級體視顯微鏡
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣州微域光學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/11 14:28:38
- 訪問次數(shù) 107
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>立體顯微鏡、體視顯微鏡> WSZ600高級體視顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
WSZ-600系列連續(xù)變倍體視顯微鏡具有較大的變倍比,從低倍到高倍連續(xù)變倍全程清晰,超大景深與長工作距離,可配各種底座和支架
WSZ-600系列連續(xù)變倍體視顯微鏡具有較大的變倍比,從低倍到高倍連續(xù)變倍全程清晰,超大景深與長工作距離,可配各種底座和支架;三目主機(jī)可接CCD(CMOS)攝像頭,數(shù)碼相機(jī),膠卷相機(jī);多種倍率目鏡、分劃目鏡和大物鏡;LED環(huán)形燈、環(huán)形熒光燈、光纖等多種照明,滿足現(xiàn)代生物、醫(yī)藥、環(huán)境、農(nóng)林、化工、、微電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的檢驗(yàn)、測量分析要求,廣泛用于學(xué)校、生物工程和科學(xué)研究、工業(yè)裝配、測試測量以及品質(zhì)控制。
WSZ-600系列
型號 規(guī)格 | WSZ-600A | WSZ-600B |
目鏡 | SWH10X (Φ23mm) | |
物鏡 | 變倍范圍0.6X~5.5X | 變倍范圍0.8X~7.0X |
總放大倍數(shù) | 6X~55X | 8X~70X |
視場 | Φ4.18~Φ38.3mm | Φ3.28~Φ28.75mm |
工作距離 | 108mm | |
雙目瞳距 | 52~75mm | |
圓形載物臺直徑 | 95mm | |
主機(jī)配合直徑 | 支架與主機(jī)配合尺寸為Φ76mm | |
視度調(diào)節(jié)范圍 | 雙目視度調(diào)節(jié)范圍±6屈光度 | |
調(diào)焦范圍 | 調(diào)焦范圍50mm(方立柱時(shí)為100mm),中心工作臺直徑Φ95mm | |
立柱中心 | 立柱中心到支架中心尺寸為140mm | |
園柱直徑 | 圓立柱尺寸大小為Φ25mm | |
照明方式 | 光源:可配熒光燈透射照明(5W),帶杯鹵素?zé)艨烧{(diào)光反射照明(6V、10W |
主要光學(xué)參數(shù):
目鏡 | 物鏡 | 主機(jī) | 加0.37X大物鏡 | 加0.5X大物鏡 | 加0.7X大物鏡 | 加1.5X大物鏡 | 加2X大物鏡 | ||||||
0.6X | 0.8X | 0.22X | 0.3X | 0.3X | 0.4X | 0.42X | 0.56X | 0.9X | 1.2X | 1.2X | 1.6X | ||
10X | 總放大倍率 | 6X | 8X | 2.22X | 2.96X | 3X | 4X | 4.2X | 5.6X | 9X | 12X | 12X | 16X |
視場直徑(mm) | Φ38.3 | Φ28.75 | Φ99.1 | Φ74.3 | Φ76.7 | Φ57.5 | Φ54.8 | Φ41.1 | Φ25.6 | Φ19.2 | Φ19.2 | Φ14.4 | |
15X | 總放大倍率 | 9X | 12X | 3.33X | 4.44X | 4.5X | 6X | 6.3X | 8.4X | 13.5X | 18X | 18X | 24X |
視場直徑(mm) | Φ28.3 | Φ21.25 | Φ76.6 | Φ57.4 | Φ56.7 | Φ42.5 | Φ40.5 | Φ30.4 | Φ18.9 | Φ14.2 | Φ14.2 | Φ10.6 | |
20X | 總放大倍率 | 12X | 16X | 4.44X | 5.92X | 6X | 8X | 8.4X | 11.2X | 18X | 24X | 24X | 32X |
視場直徑(mm) | Φ23.3 | Φ17.5 | Φ63.1 | Φ47.3 | Φ46.7 | Φ35 | Φ33.3 | Φ25 | Φ15.6 | Φ11.7 | Φ11.7 | Φ8.75 | |
30X | 總放大倍率 | 18X | 24X | 6.66X | 8.88X | 9X | 12X | 12.6X | 16.8X | 27X | 36X | 36X | 48X |
視場直徑(mm) | Φ15 | Φ11.25 | Φ40.5 | Φ30.4 | Φ30 | Φ22.5 | Φ21.4 | Φ16.1 | Φ10 | Φ7.5 | Φ7.5 | Φ5.625 | |
工作距離(mm) | 108 | 275 | 195 | 145 | 50 | 35 |
注:使用0.37X、0.5X大物鏡時(shí),需使用加長圓立柱(使用0.37X時(shí)圓立柱至少加長至350mm)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: