當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > K500顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>K500顯微鏡
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州卡斯圖電子有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/30 15:41:06
- 訪問次數(shù) 124
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > K500顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
K系列體視顯微鏡有合適的模塊設(shè)計(jì)和超過420lp/mm的分辨率,寬大舒適的工作平臺(tái),具有可調(diào)節(jié)亮度12V/10w入射光源和透射光源。
K系列體視顯微鏡的模塊化設(shè)計(jì)和超過420lp/mm的分辨率, 是您。
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型
K-400L體視顯微鏡
頭部
雙目?jī)A斜45°
雙目視度補(bǔ)償
瞳距調(diào)節(jié)范圍:54mm-76mm
鏡體
6X、12X、25X、50X四檔變倍
標(biāo)準(zhǔn)1.0X消色差物鏡
V型導(dǎo)軌與鋼球組合的調(diào)焦機(jī)構(gòu),保證調(diào)焦靈活舒適、穩(wěn)定可靠
可調(diào)角度的入射光照明系統(tǒng),配帶反光碗12V/10W鹵素?zé)?/span>
底座
寬大舒適的工作平臺(tái)
具有可調(diào)節(jié)亮度的12V/10W入射光源和透射光源
可單獨(dú)或者同時(shí)使用入射光源或透射光源
超寬電壓輸入的開關(guān)電源(100V-240V),確保在每一地方的正常使用
目鏡
超大視場(chǎng)10X/23目鏡一對(duì)
眼罩
便于觀察的護(hù)眼罩一對(duì)
K-500L體視顯微鏡
頭部
雙目?jī)A斜45°
雙目視度補(bǔ)償
瞳距調(diào)節(jié)范圍: 54mm-76mm
鏡體
6.4X、10X、16X、25X、40X五檔變倍
標(biāo)準(zhǔn)1.0X消色差物鏡
V型導(dǎo)軌與鋼球組合的調(diào)焦機(jī)構(gòu),保證調(diào)焦靈活舒適、穩(wěn)定 可靠
可調(diào)角度的入射光照明系統(tǒng),配帶反光碗12V/10W鹵素?zé)?/span>
底座
寬大舒適的工作平臺(tái)
具有可調(diào)節(jié)亮度的12V/10W入射光源和透射光源
可單獨(dú)或者同時(shí)使用入射光源或透射光源
超寬電壓輸入的開關(guān)電源(100V-240V),確保在每一地方的正常使用
目鏡
超大視場(chǎng)10X/23目鏡一對(duì)
眼罩
便于觀察的護(hù)眼罩一對(duì)
K-700L連續(xù)體視顯微鏡
頭部
雙目?jī)A斜45°
雙目視度補(bǔ)償
瞳距調(diào)節(jié)范圍:54mm-76mm
鏡體
ZOOM 1:5.2(6X-31X )連續(xù)變倍
標(biāo)準(zhǔn)1.0X平場(chǎng)物鏡
V型導(dǎo)軌與鋼球組合的調(diào)焦機(jī)構(gòu),保證調(diào)焦靈活舒適、穩(wěn)定可靠
可調(diào)角度的入射光照明系統(tǒng),配帶反光碗12V/10W鹵素?zé)?/span>
底座
寬大舒適的工作平臺(tái)
具有可調(diào)節(jié)亮度的12V/10W入射光源和透射光源
可單獨(dú)或者同時(shí)使用入射光源或透射光源
超寬電壓輸入的開關(guān)電源(100V-240V),確保在每一地方的正常使用
目鏡
超大視場(chǎng)10X/23目鏡一對(duì)
眼罩
便于觀察的護(hù)眼罩一對(duì)
K系列體視顯微鏡可提供多種可選附件,必有一款適合您。
鏡體
K-400HS
不帶入射光的鏡體+頭部+目鏡
K-400HB
帶工業(yè)托架的鏡體(專用連接器)+頭部+目鏡
K-500HS
不帶入射光的鏡體+頭部+目鏡
K-500HB
帶工業(yè)托架的鏡體(專用連接器)+頭部+目鏡
K-700HS
不帶入射光的鏡體+頭部+目鏡
K-700HB
帶工業(yè)托架的鏡體(專用連接器)+頭部+目鏡
目鏡
廣角目鏡 W5X (FN23)
廣角目鏡 6.25X (FN23)
廣角目鏡 10X (FN21)
廣角目鏡 15X (FN17)
廣角目鏡 20X (FN13)
廣角目鏡 W30X (FN8)
廣角目鏡 32X (FN8)
測(cè)微目鏡
10X測(cè)微目鏡,360° : 10°
10X 測(cè)微目鏡,14mm : 0.2mm
10X測(cè)微目鏡,14mm : 0.1mm (帶十字線)
20X測(cè)微目鏡,10mm : 0.1mm (帶十字線)
15X測(cè)微目鏡,360° : 10°
15X 測(cè)微目鏡,14mm : 0.2mm
15X測(cè)微目鏡,14mm : 0.1mm (帶十字線)
護(hù)眼罩
<備注:該護(hù)眼罩不適用于10X/23超大視場(chǎng)目鏡〉
暗場(chǎng)照明器
該暗場(chǎng)照明器安裝在底座的工作臺(tái)板孔內(nèi),通過該種特殊照明,由透射光源直接產(chǎn)生的照明光線不會(huì)進(jìn)入成像物鏡內(nèi),從而使標(biāo)本獲得更高的襯度,以便于觀察特殊標(biāo)本,如纖維等不易觀察的物體。
檢焦鏡
檢焦用的專用目鏡。
、
物鏡保護(hù)器
該物鏡保護(hù)器直接套在大物鏡或附加物鏡的下端部,以保護(hù)顯微鏡的在惡劣條件下使用時(shí),不會(huì)損壞顯微鏡的大物鏡或附加物鏡。
滑動(dòng)載物臺(tái)
該載物臺(tái)安裝在底座的工作臺(tái)板孔內(nèi),既可作任意方向的移動(dòng),又可作360°轉(zhuǎn)動(dòng),更易于觀察微小標(biāo)本。
物鏡與附加物鏡
IX平場(chǎng)大物鏡
超長(zhǎng)自由工作距離110mm
<備注:該平場(chǎng)大物鏡僅適用于K-400,且不能配垂直照明器>
0.3X附加物鏡(WD240)
0.5X附加物鏡(WD150)
0.625X 附加物鏡(WD115)
1.5X附加物鏡(WD42)
2.0X附加物鏡(WD24)
<備注:上述附加物鏡適用于K-700或K-400、K-500配1X消色差物鏡>
0.3X附加物鏡(WD305)
0.5X附加物鏡(WD185)
0.625X 附加物鏡(WD152)
1.5X附加物鏡(WD55)
2.0X附加物鏡(WD39)
<備注:上述附加物鏡適用于K-400配1X平場(chǎng)大物鏡〉
獨(dú)立偏光器
該獨(dú)立偏光器安裝在底座的工作臺(tái)板孔內(nèi)。
起偏器可作360°旋轉(zhuǎn)。
檢偏器既可作360°旋轉(zhuǎn),又可擺出光路。
組合偏光器
該組合偏光器的起偏器安裝在底座的工作臺(tái)板孔內(nèi),而檢偏器套在顯微鏡鏡體的大物鏡或附加物鏡外面。
起偏器與檢偏器均可作360°旋轉(zhuǎn)。
偏光器主要是利用顯微放大原理和偏振光干涉原理,對(duì)透明或非透明的礦物、非均質(zhì)體等薄片標(biāo)本進(jìn)行光學(xué)性質(zhì)的觀察與測(cè)定,從而使顯微鏡獲得更廣范圍的應(yīng)用。
描繪儀
K-400描繪儀
K-500、K-700描繪儀
用于將觀察者所看到的標(biāo)本形狀,在紙面上描繪記錄下來。
討論鏡
DSK-500 討論鏡
DSK-700Z 討論鏡
可供兩人同時(shí)觀察,視場(chǎng)內(nèi)置光標(biāo)指示箭頭,該箭頭既可移動(dòng),也可轉(zhuǎn)動(dòng),可以很方便地指示觀察者感興趣的目標(biāo),以供討論研究。
攝影系統(tǒng)
K-400 攝影系統(tǒng) 可配置:
轉(zhuǎn)像器
攝影接筒
攝影目鏡
攝影接頭
K-500、K-700 攝影系統(tǒng)可配置:
轉(zhuǎn)像器
攝影接筒
攝影目鏡
攝影接頭
攝像系統(tǒng)
K-400 攝像系統(tǒng)
配置:
轉(zhuǎn)像器
攝像接頭*
K-500、K-700 攝像系統(tǒng)
配置:
轉(zhuǎn)像器
攝像接頭*
可選攝像接頭
可選攝像街頭
200萬像素 分辨率:1600×1200
300萬像素 分辨率:2048×1536
500萬像素 分辨率:2592×1944
<此攝像系統(tǒng)可以配置所有M OTICA M系列數(shù)碼攝像系統(tǒng)和其他外置的CCD。詳細(xì)資料請(qǐng)參閱M OTIC數(shù)碼產(chǎn)品樣本?!?/span>
垂直照明器
冷光源垂直照明器
該垂直照明器通過單頭軟光纖,將外部光源(需另購MLC-150 冷光源)直接導(dǎo)入垂直照明器內(nèi)部。該垂直照明器本身不會(huì)發(fā) 熱,而且保證有足夠的亮度。
單頭軟光纖
<備注:該附件不適用于K-700>
冷光源照明器
MLC-150C冷光源照明器
額定電壓輸入:AC110V/AC220V(手動(dòng)轉(zhuǎn)換)±15%, 燈泡采用21V/150W高亮度鹵素?zé)簟?/span>
光纖選擇如下:
環(huán)形光纖
硬管式單管光纖
硬管式雙管光纖
環(huán)形熒光燈
220V/12W 高亮度環(huán)形熒光燈,可直接固定在大物鏡或附加物鏡的下端。
可選底座與支架
底座
平底座
該底座不配上、下光源。
工業(yè)鏡架底座組
擺動(dòng)架
( 配方形底座 + 調(diào)焦機(jī)構(gòu)連接頭 )
垂直立柱直徑:32mm
調(diào)焦立柱直徑:32mm
垂直立柱長(zhǎng)度:400mm,選酉己600mm
擺動(dòng)架
( 配臺(tái)夾式底座 + 調(diào)焦機(jī)構(gòu)連接頭 )
垂直立柱直徑: 32mm
調(diào)焦立柱直徑: 32mm
可夾持臺(tái)板厚度 75mm
垂直立柱長(zhǎng)度:400mm,選配600mm
雙軌移動(dòng)架
( 配方形底座 + 調(diào)焦機(jī)構(gòu)連接頭 )
垂直立柱直徑:32mm
調(diào)焦立柱直徑:32mm
垂直立柱長(zhǎng)度:400mm,選配600mm
雙軌移動(dòng)架
( 配臺(tái)夾式底座 + 調(diào)焦機(jī)構(gòu)連接頭 )
垂直立柱直徑: 32mm
調(diào)焦立柱直徑: 32mm
可夾持臺(tái)板厚度 75mm
垂直立柱長(zhǎng)度:400mm,選配600mm
單軌移動(dòng)架
( 配方形底座 + 調(diào)焦機(jī)構(gòu)連接頭 )
底座長(zhǎng)度: 300mm
底座寬度: 300mm
水平移動(dòng)范圍: 400mm
立柱高:400mm,選酉己600mm
垂直立柱直徑: 32mm
調(diào)焦立柱直徑: 32mm
單軌移動(dòng)架
( 配方形底座 )
底座長(zhǎng)度: 300mm
底座寬度: 300mm
水平移動(dòng)范圍: 400mm
立柱高:400mm,選配600mm
垂直立柱直徑: 32mm
調(diào)焦立柱直徑: 32mm
可直接配工業(yè)鏡架
手動(dòng)式移動(dòng)工作臺(tái)
臺(tái)板面積:450mm x 350mm
臺(tái)板X向行程:410mm
臺(tái)板Y向行程:220mm
變倍體支撐架可以做前后左右擺動(dòng),
以滿足從不同的側(cè)面觀察物體的要求
單軌移動(dòng)架
( 配圓形底座 + 調(diào)焦機(jī)構(gòu)連接頭 )
底座直徑: 300mm
立柱高:400mm,選配600mm
水平移動(dòng)范圍: 260mm
垂直立柱直徑: 32mm
調(diào)焦立柱直徑: 32mm
K-400、K-500、K-700系統(tǒng)配置圖
K-400體視顯微鏡光學(xué)參數(shù)
目鏡 | 倍率檔位 | 標(biāo)準(zhǔn)物鏡1.0x | 平場(chǎng)物鏡1.0x | 附加物鏡(配標(biāo)準(zhǔn)1x大物鏡使用) | |||||||||||
0.3x | 0.5x | 0.625x | 1.5x | 2x | |||||||||||
工作距離89mm | 工作距離110mm | 工作距離240mm | 工作距離150mm | 工作距離115mm | 工作距離42mm | 工作距離24mm | |||||||||
標(biāo)稱倍率 | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | |
5x/23 | 6.0 | 3.0 | 38.3 | 3.0 | 38.3 | 0.9 | 127.8 | 1.5 | 76.7 | 1.9 | 61.3 | 4.5 | 25.6 | 6 | 19.2 |
12.0 | 6.0 | 19.2 | 6.0 | 19.2 | 1.8 | 63.9 | 3.0 | 38.3 | 3.8 | 30.7 | 9.0 | 12.8 | 12 | 9.6 | |
25.0 | 12.5 | 9.2 | 12.5 | 9.2 | 3.8 | 30.7 | 6.3 | 18.4 | 7.8 | 14.7 | 18.8 | 6.1 | 25 | 4.6 | |
50.0 | 25.0 | 4.6 | 25.0 | 4.6 | 7.5 | 15.3 | 12.5 | 9.2 | 15.6 | 7.4 | 37.5 | 3.1 | 50 | 2.3 | |
6.25x/23 | 6.0 | 3.8 | 38.3 | 3.8 | 38.3 | 1.1 | 127.8 | 1.9 | 76.7 | 2.3 | 61.3 | 5.6 | 25.6 | 7.5 | 19.2 |
12.0 | 7.5 | 19.2 | 7.5 | 19.2 | 2.3 | 63.9 | 3.8 | 38.3 | 4.7 | 30.7 | 11.3 | 12.8 | 15 | 9.6 | |
25.0 | 15.6 | 9.2 | 15.6 | 9.2 | 4.7 | 30.7 | 7.8 | 18.4 | 9.8 | 14.7 | 23.4 | 6.1 | 31.3 | 4.6 | |
50.0 | 31.3 | 4.6 | 31.3 | 4.6 | 9.4 | 15.3 | 15.6 | 9.2 | 19.5 | 7.4 | 46.9 | 3.1 | 62.5 | 2.3 | |
10x/23 | 6.0 | 6.0 | 38.3 | 6.0 | 38.3 | 1.8 | 127.8 | 3.0 | 76.7 | 3.8 | 61.3 | 9.0 | 25.6 | 12 | 19.2 |
12.0 | 12.0 | 19.2 | 12.0 | 19.2 | 3.6 | 63.9 | 6.0 | 38.3 | 7.5 | 30.7 | 18.0 | 12.8 | 24 | 9.6 | |
25.0 | 25.0 | 9.2 | 25.0 | 9.2 | 7.5 | 30.7 | 12.5 | 18.4 | 15.6 | 14.7 | 37.5 | 6.1 | 50 | 4.6 | |
50.0 | 50.0 | 4.6 | 50.0 | 4.6 | 15.0 | 15.3 | 25.0 | 9.2 | 31.3 | 7.4 | 75.0 | 3.1 | 100 | 2.3 | |
15x/23 | 6.0 | 9.0 | 28.3 | 9.0 | 28.3 | 2.7 | 94.4 | 4.5 | 56.7 | 5.6 | 45.3 | 13.5 | 18.9 | 18 | 14.2 |
12.0 | 18.0 | 14.2 | 18.0 | 14.2 | 5.4 | 47.2 | 9.0 | 58.3 | 11.3 | 22.7 | 27.0 | 9.4 | 36 | 7.1 | |
25.0 | 37.5 | 6.8 | 37.5 | 6.8 | 11.3 | 22.7 | 18.8 | 13.6 | 23.4 | 10.9 | 56.3 | 4.5 | 75 | 3.4 | |
50.0 | 75.0 | 3.4 | 75.0 | 3.4 | 22.5 | 11.3 | 37.5 | 6.8 | 46.9 | 5.4 | 112.5 | 2.3 | 150 | 1.7 | |
20x/23 | 6.0 | 12.0 | 21.7 | 12.0 | 21.7 | 3.6 | 72.2 | 6.0 | 43.3 | 7.5 | 34.7 | 18.0 | 14.4 | 24 | 10.8 |
12.0 | 24.0 | 10.8 | 24.0 | 10.8 | 7.2 | 36.1 | 12.0 | 21.7 | 15.0 | 17.3 | 36.0 | 7.2 | 48 | 5.4 | |
25.0 | 50.0 | 5.2 | 50.0 | 5.2 | 15.0 | 17.3 | 25.0 | 10.4 | 31.3 | 8.3 | 75.0 | 3.5 | 100 | 2.6 | |
50.0 | 10.0 | 2.6 | 10.0 | 2.6 | 30.0 | 8.7 | 50.0 | 5.2 | 62.5 | 4.2 | 150.0 | 1.7 | 200 | 1.3 | |
30x/23 | 6.0 | 18.0 | 13.3 | 18.0 | 13.3 | 5.4 | 44.4 | 9.0 | 26.7 | 11.3 | 21.3 | 27.0 | 8.9 | 36 | 6.7 |
12.0 | 36.0 | 6.7 | 36.0 | 6.7 | 10.8 | 22.2 | 18.0 | 13.3 | 22.5 | 10.7 | 54.0 | 4.4 | 72 | 3.3 | |
25.0 | 75.0 | 3.2 | 75.0 | 3.2 | 22.5 | 10.7 | 37.5 | 6.4 | 46.9 | 5.1 | 112.5 | 2.1 | 150 | 1.6 | |
50.0 | 150.0 | 1.6 | 150.0 | 1.6 | 45.0 | 5.3 | 75.0 | 3.2 | 93.8 | 2.6 | 225.0 | 1.1 | 300 | 0.8 | |
32x/23 | 6.0 | 19.2 | 13.3 | 19.2 | 13.3 | 5.8 | 44.4 | 9.6 | 26.7 | 12.0 | 21.3 | 28.8 | 8.9 | 38.4 | 6.7 |
12.0 | 38.4 | 6.7 | 38.4 | 6.7 | 11.5 | 22.2 | 19.2 | 13.3 | 24.0 | 10.7 | 57.6 | 4.4 | 76.8 | 3.3 | |
25.0 | 80.0 | 3.2 | 80.0 | 3.2 | 54.0 | 10.7 | 40.0 | 6.4 | 50.0 | 5.1 | 120.0 | 2.1 | 160 | 1.6 | |
50.0 | 160.0 | 1.6 | 160.0 | 1.6 | 48.0 | 5.3 | 80.0 | 3.2 | 100.0 | 2.6 | 240.0 | 1.1 | 320 | 0.8 |
K-500體視顯微鏡光學(xué)參數(shù)
目鏡 | 倍率檔位 | 標(biāo)準(zhǔn)物鏡1.0x | 平場(chǎng)物鏡1.0x | 附加物鏡(配標(biāo)準(zhǔn)1x大物鏡使用) | |||||||||||
0.3x | 0.5x | 0.625x | 1.5x | 2x | |||||||||||
工作距離89mm | 工作距離110mm | 工作距離240mm | 工作距離150mm | 工作距離115mm | 工作距離42mm | 工作距離24mm | |||||||||
標(biāo)稱倍率 | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | |
5x/23 | 6.4 | 3.2 | 35.9 | - | - | 1.0 | 119.8 | 1.6 | 71.9 | 2.0 | 57.5 | 4.8 | 24.0 | 6.4 | 18.0 |
10.0 | 5.0 | 23.0 | - | - | 1.5 | 76.7 | 2.5 | 46.0 | 3.1 | 36.8 | 7.5 | 15.3 | 10.0 | 11.5 | |
16.0 | 8.0 | 14.4 | - | - | 2.4 | 47.9 | 4.0 | 28.8 | 5.0 | 23 | 12.0 | 9.6 | 16.0 | 7.2 | |
25.0 | 12.5 | 9.2 | - | - | 3.8 | 30.7 | 6.3 | 18.4 | 7.8 | 14.7 | 18.8 | 6.1 | 25.0 | 4.6 | |
40.0 | 20.0 | 5.8 | - | - | 6.0 | 19.2 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 9.2 | 30.0 | 3.8 | 40.0 | 2.9 | |
6.25x/23 | 6.4 | 4.0 | 35.9 | - | - | 1.2 | 119.8 | 2.0 | 71.9 | 2.5 | 57.5 | 6.0 | 24.0 | 8.0 | 18.0 |
10.0 | 6.3 | 23.0 | - | - | 1.9 | 76.7 | 3.1 | 46.0 | 3.9 | 36.8 | 9.4 | 15.3 | 12.5 | 11.5 | |
16.0 | 10.0 | 14.4 | - | - | 3.0 | 47.9 | 5.0 | 28.8 | 6.3 | 23 | 15.0 | 9.6 | 20.0 | 7.2 | |
25.0 | 15.6 | 9.2 | - | - | 4.7 | 30.7 | 7.8 | 18.4 | 9.8 | 14.7 | 23.4 | 6.1 | 31.3 | 4.6 | |
40.0 | 25.0 | 5.8 | - | - | 7.5 | 19.2 | 12.5 | 11.5 | 15.6 | 8.2 | 37.5 | 3.8 | 50.0 | 2.9 | |
10x/23 | 6.4 | 6.4 | 35.9 | - | - | 1.9 | 119.8 | 3.2 | 71.9 | 4.0 | 57.5 | 9.6 | 24.0 | 12.8 | 18.0 |
10.0 | 10.0 | 23.0 | - | - | 3.0 | 76.7 | 5.0 | 46.0 | 6.3 | 36.8 | 15.0 | 15.3 | 20.0 | 11.5 | |
16.0 | 16.0 | 14.4 | - | - | 4.8 | 47.9 | 8.0 | 28.8 | 10.0 | 23 | 24.0 | 9.6 | 32.0 | 7.2 | |
25.0 | 25.0 | 9.2 | - | - | 7.5 | 30.7 | 12.5 | 18.4 | 15.6 | 14.7 | 37.5 | 6.1 | 50.0 | 4.6 | |
40.0 | 40.0 | 5.8 | - | - | 12.0 | 19.2 | 20.0 | 11.5 | 25.0 | 9.2 | 60.0 | 3.8 | 80.0 | 2.9 | |
15x/23 | 6.4 | 9.6 | 26.6 | - | - | 2.9 | 88.5 | 4.8 | 53.1 | 6.0 | 42.5 | 14.4 | 17.7 | 19.2 | 13.3 |
10.0 | 15.0 | 17.0 | - | - | 4.5 | 56.7 | 7.5 | 34.0 | 9.4 | 27.2 | 22.5 | 11.3 | 30.0 | 8.5 | |
16.0 | 24.0 | 10.6 | - | - | 7.2 | 35.4 | 12.0 | 21.3 | 15.0 | 17 | 36.0 | 7.1 | 48.0 | 5.3 | |
25.0 | 37.5 | 6.8 | - | - | 11.3 | 22.7 | 18.8 | 13.6 | 23.4 | 10.9 | 56.3 | 4.5 | 75.0 | 3.4 | |
40.0 | 60.0 | 4.3 | - | - | 18.0 | 14.2 | 30.0 | 8.5 | 37.5 | 6.8 | 90.0 | 2.8 | 12.0 | 2.1 | |
20x/23 | 6.4 | 12.8 | 20.3 | - | - | 3.8 | 67.7 | 6.4 | 40.6 | 8.0 | 32.5 | 19.2 | 13.5 | 25.6 | 10.2 |
10.0 | 20.0 | 13.0 | - | - | 6.0 | 43.3 | 10.0 | 26.0 | 12.5 | 20.8 | 30.0 | 8.7 | 40.0 | 6.5 | |
16.0 | 32.0 | 8.1 | - | - | 9.6 | 27.1 | 16.0 | 16.3 | 20.0 | 13 | 48.0 | 5.4 | 64.0 | 4.1 | |
25.0 | 50.0 | 5.2 | - | - | 15.0 | 17.3 | 25.0 | 10.4 | 31.3 | 8.3 | 75.0 | 3.5 | 100.0 | 2.6 | |
40.0 | 80.0 | 3.3 | - | - | 24.0 | 10.8 | 40.0 | 6.5 | 50.0 | 5.2 | 120.0 | 2.2 | 160.0 | 1.6 | |
30x/23 | 6.4 | 19.0 | 12.5 | - | - | 5.8 | 41.7 | 9.6 | 25.0 | 12.0 | 20 | 28.8 | 8.3 | 38.4 | 6.3 |
10.0 | 30.0 | 8.0 | - | - | 9.0 | 26.7 | 15.0 | 16.0 | 18.8 | 12.8 | 45.0 | 5.3 | 60.0 | 4.0 | |
16.0 | 48.0 | 5.0 | - | - | 14.4 | 16.7 | 24.0 | 10.0 | 30.0 | 8 | 72.0 | 3.3 | 96.0 | 2.5 | |
25.0 | 75.0 | 3.2 | - | - | 22.5 | 10.7 | 37.5 | 6.4 | 46.9 | 5.1 | 112.5 | 2.1 | 150.0 | 1.6 | |
40.0 | 120.0 | 2.0 | - | - | 36.0 | 6.7 | 60.0 | 4.0 | 75.0 | 3.2 | 180.0 | 1.3 | 240.0 | 1.0 | |
32x/23 | 6.4 | 20.5 | 12.5 | - | - | 6.1 | 41.7 | 10.2 | 25.0 | 12.8 | 20 | 30.7 | 8.3 | 41.0 | 6.3 |
10.0 | 32.0 | 8.0 | - | - | 9.6 | 26.7 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 12.8 | 48.0 | 5.3 | 64.0 | 4.0 | |
16.0 | 51.2 | 5.0 | - | - | 15.4 | 16.7 | 25.6 | 10.0 | 32.0 | 8 | 76.8 | 3.3 | 102.4 | 2.5 | |
25.0 | 80.0 | 3.2 | - | - | 24.0 | 10.7 | 40.0 | 6.4 | 50.0 | 5.1 | 120.0 | 2.1 | 160.0 | 1.6 | |
40.0 | 128.0 | 2.0 | - | - | 38.4 | 6.7 | 64.0 | 4.0 | 80.0 | 3.2 | 192.0 | 1.3 | 256.0 | 1.0 |
K-700體視顯微鏡光學(xué)參數(shù)
目鏡 | 倍率檔位 | 標(biāo)準(zhǔn)物鏡1.0x | 平場(chǎng)物鏡1.0x | 附加物鏡(配標(biāo)準(zhǔn)1x大物鏡使用) | |||||||||||
0.3x | 0.5x | 0.625x | 1.5x | 2x | |||||||||||
工作距離89mm | 工作距離110mm | 工作距離240mm | 工作距離150mm | 工作距離115mm | 工作距離42mm | 工作距離24mm | |||||||||
標(biāo)稱倍率 | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | 總放大倍率(x) | 視場(chǎng)直徑(mm) | |
5x/23 | 6.0 | 3.0 | 38.3 | - | - | 0.9 | 127.8 | 1.5 | 76.7 | 1.9 | 61.3 | 4.5 | 25.6 | 6.0 | 19.2 |
10.0 | 5.0 | 23.0 | - | - | 1.5 | 76.7 | 2.5 | 46.0 | 3.1 | 36.8 | 7.5 | 15.3 | 10.0 | 11.5 | |
20.0 | 10 | 11.5 | - | - | 3.0 | 38.3 | 5.0 | 23.0 | 6.3 | 18.4 | 15.0 | 7.7 | 20.0 | 5.8 | |
31.0 | 15.5 | 7.4 | - | - | 4.7 | 24.7 | 7.8 | 14.8 | 9.7 | 11.9 | 23.3 | 4.9 | 31.0 | 3.7 | |
6.25x/23 | 6.0 | 3.8 | 38.3 | - | - | 1.1 | 127.8 | 1.9 | 76.7 | 2.3 | 61.3 | 5.6 | 25.6 | 7.5 | 19.2 |
10.0 | 6.3 | 23.0 | - | - | 1.9 | 76.7 | 3.1 | 46.0 | 3.9 | 36.8 | 9.4 | 15.3 | 12.5 | 11.5 | |
20.0 | 12.5 | 11.5 | - | - | 3.8 | 38.3 | 6.3 | 23.0 | 7.8 | 18.4 | 18.8 | 7.7 | 25.0 | 5.8 | |
31.0 | 19.4 | 7.4 | - | - | 5.8 | 24.7 | 9.7 | 14.8 | 12.1 | 11.9 | 29.1 | 4.9 | 38.8 | 3.7 | |
10x/23 | 6.0 | 6.1 | 38.3 | - | - | 1.8 | 127.8 | 3.0 | 76.7 | 3.8 | 61.3 | 9.0 | 25.6 | 12.0 | 19.2 |
10.0 | 10.0 | 23.0 | - | - | 3.0 | 76.7 | 5.0 | 46.0 | 6.3 | 36.8 | 15.0 | 15.3 | 20.0 | 11.5 | |
20.0 | 20.0 | 11.5 | - | - | 6.0 | 38.3 | 10.0 | 23.0 | 12.5 | 18.4 | 30.0 | 7.7 | 40.0 | 5.8 | |
31.0 | 31.0 | 7.4 | - | - | 9.3 | 24.7 | 15.5 | 14.8 | 19.4 | 11.9 | 46.5 | 4.9 | 62.0 | 3.7 | |
15x/23 | 6.0 | 9.0 | 28.3 | - | - | 2.7 | 94.4 | 4.5 | 56.7 | 5.6 | 45.3 | 13.5 | 18.9 | 18.0 | 14.2 |
10.0 | 15.0 | 17.0 | - | - | 4.5 | 56.7 | 7.5 | 34.0 | 9.4 | 27.2 | 22.5 | 11.3 | 30.0 | 8.5 | |
20.0 | 30.0 | 8.5 | - | - | 9.0 | 28.3 | 15.0 | 17.0 | 18.8 | 13.6 | 45.0 | 5.7 | 60.0 | 4.3 | |
31.0 | 46.5 | 5.5 | - | - | 14.0 | 18.3 | 23.3 | 11.0 | 29.1 | 8.8 | 69.8 | 3.7 | 93.0 | 2.7 | |
20x/23 | 6.0 | 12.0 | 21.7 | - | - | 36.0 | 72.2 | 6.0 | 43.3 | 7.5 | 34.7 | 18.0 | 14.4 | 24.0 | 10.8 |
10.0 | 20.0 | 13.0 | - | - | 6.0 | 43.3 | 10.0 | 26.0 | 12.5 | 20.8 | 30.0 | 8.7 | 40.0 | 6.5 | |
20.0 | 40.0 | 6.5 | - | - | 12.0 | 17.3 | 20.0 | 13.0 | 25.0 | 10.4 | 60.0 | 4.3 | 80.0 | 3.3 | |
