當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>實(shí)驗(yàn)室家具>實(shí)驗(yàn)臺(tái)> 潔凈安全柜
返回產(chǎn)品中心>潔凈安全柜
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 安達(dá)爾(上海)實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/4/19 19:52:21
- 訪問次數(shù) 105
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>實(shí)驗(yàn)室家具>實(shí)驗(yàn)臺(tái)> 潔凈安全柜
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品特征:1、氣幕式隔離設(shè)計(jì),防止內(nèi)外交叉污染
詳細(xì)參數(shù):
型號 | BHC-1300A2潔凈安全柜(30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | ||
工作區(qū)尺(寬深高) | 1000×650×580 | 1300×650×580 | 1600×650×580 |
裝置外形尺寸(寬深高) | 1200×750×1950 | 1500×750×1950 | 1800×750×1950 |
凈化效率 | 100級(美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | ||
重量 | 150kg | 200kg | 250kg |
平均風(fēng)速 | 0.25m/s-0.5m/s | ||
前面吸入風(fēng)速 | ≥0.3m/s | ||
功耗 | 0.45KW | 1KW | 1KW |
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)皿·時(shí) | ||
噪音 | ≤65dB | ||
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) | ||
電源 | 220V50Hz | ||
過濾器尺寸(長寬高)mm | 955×545×50 | 1295×545×50 | 1595×545×50 |
照明燈/殺菌燈 | 30W×①/30W×① | 30W×②/30W×① | 30W×②/30W×② |
出風(fēng)方向 | 頂出 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: