當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>鼓風(fēng)干燥箱> DZKW系列水浴鍋
返回產(chǎn)品中心>DZKW系列水浴鍋
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 長沙市天恒科學(xué)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 長沙市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/1/12 13:42:28
- 訪問次數(shù) 114
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>鼓風(fēng)干燥箱> DZKW系列水浴鍋
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
DZKW系列水浴鍋,表面采用靜電噴涂工藝,內(nèi)膽、上蓋均采用不銹鋼板制作,抗腐蝕,智能數(shù)顯儀表控溫,控溫精度高,性能穩(wěn)定。
型號 | DZKW-D-1 | DZKW-D-2 | DZKW-D-4 | DZKW-D-6 | DZKW-S-4 | DZKW-S-6 | DZKW-S-8 |
規(guī)格 | 單孔 | 雙孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 |
額定功率(w) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
溫度波動度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
控溫范圍(℃) | RT+10-100 | RT+10-100 | RT+10-100 | RT+10-100 | RT+10-100 | RT+10-100 | RT+10-100 |
控溫靈敏度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
示值誤差(℃) | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 |
工作室尺寸(mm) | 160x170x90 | 325x170x90 | 650x170x90 | 940x170x90 | 325x330x90 | 480x330x90 | 650x330x90 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: