當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 按鈕開關(guān)A3PA-90C11-24EG歐姆龍
返回產(chǎn)品中心>按鈕開關(guān)A3PA-90C11-24EG歐姆龍
參考價 | ¥ 186 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 東莞市凱誠自動化設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2021/3/22 14:23:25
- 訪問次數(shù) 436
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 按鈕開關(guān)A3PA-90C11-24EG歐姆龍
返回產(chǎn)品中心>參考價 | ¥ 186 |
訂貨量 | ≥1 件 |
按鈕開關(guān)A3PA-90C11-24EG歐姆龍
東莞市凱誠自動化設(shè)備有限公司
所有產(chǎn)品信息均與生產(chǎn)產(chǎn)家已標(biāo)定參數(shù)一致。
經(jīng)營范圍:銷售自動化設(shè)備及配件、儀器儀表、電子元器件、五金交電、機(jī)電設(shè)備。
按鈕開關(guān)A3PA-90C11-24EG歐姆龍
單價:186元/個
按鈕開關(guān)A3PA-90C11-24EG歐姆龍
種類 | 帶燈按鈕開關(guān) | |
---|---|---|
本體形狀 | 大型方體型 | |
照光/非照光 | 照光 | |
操作部 | 操作部形狀 | 正方形 |
操作部顏色 | 綠色 | |
動作功能 | 瞬時開關(guān) | |
負(fù)載 | 一般負(fù)載用 | |
燈 | 照光部方式 | LED |
燈顏色 | 綠色 | |
額定電壓 | AC/DC24V | |
使用電壓 | AC/DC24V±5% | |
額定電流 | 20mA | |
接點額定 | 接點構(gòu)成 | 2c |
開關(guān)能力(AC) | 電阻負(fù)載: AC125V 5A/AC250V 3A 燈負(fù)載: AC125V 0.7A/AC250V 0.5A 感性負(fù)載: AC125V 3A/AC250V 2A 電動機(jī)負(fù)載: AC125V 1.3A/AC250V 0.8A | |
開關(guān)能力(DC) | 電阻負(fù)載: DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 4A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 燈負(fù)載: DC8V 2A/DC14V 2A/DC30V 2A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 感性負(fù)載: DC8V 4A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 電動機(jī)負(fù)載: DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A | |
開關(guān)能力說明 | 數(shù)值顯示穩(wěn)定電流。 所謂燈負(fù)載、指的是有10倍的浪涌電流時的負(fù)載。 感性負(fù)載的功率因數(shù)為0.4以上(交流)和時間常數(shù)7ms以下(直流)。 所謂電機(jī)負(fù)載、指的是有6倍的浪涌電流時的負(fù)載。 測定條件: 環(huán)境溫度 20±2℃、環(huán)境濕度 65±5%RH、操作頻率 20次/分鐘 | |
端子規(guī)格 | 接線片(#110)/焊接共用端子 | |
容許操作頻率 | 電氣式: 大30回/分 機(jī)械式: 大120回/分 | |
容許浪涌電流 | 常閉電路: 大10A 常開電路: 大10A | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 (DC500V時) | |
耐電壓 | 同子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異子間: AC2000V 50/60Hz 1min 充電金屬部與接地間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子與非充電金屬部間: AC2000V 50/60Hz 1min 燈端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (帶LED不安裝態(tài)) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 復(fù)振幅 1.5mm (誤動作1ms以內(nèi)) | |
耐沖擊 | 耐久: 大500m/s2 誤動作: 大200m/s2 (誤動作1ms以內(nèi)) | |
環(huán)境溫度范圍 | 使用時: -10~40℃ (但,需無結(jié)冰、結(jié)露) 保存時: -25~65℃ (但,需無結(jié)冰、結(jié)露) | |
環(huán)境濕度范圍 | 使用時: 35~85%RH | |
防護(hù)等級 | IP40 | |
防止觸電保護(hù)等級 | Class II | |
PTI(耐漏電起痕指數(shù)) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
外殼顏色 | 黑色 | |
質(zhì)量 | 約30g |
動作所必需的力 (OF) | 大5.88N |
---|---|
復(fù)位力 (RF) | 小0.39N |
預(yù)行程(PT) | 大3mm |
總行程 (TT) | 約3.5mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: