BOD培養(yǎng)箱系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南京淳寅嘉生物科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2021/3/15 14:50:29
- 訪問次數(shù) 548
聯(lián)系方式:孫昌存 17705151334 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:孫昌存 17705151334 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
BOD培養(yǎng)箱系列
BOD Bank of Culture Box
專業(yè)設備制造商
用途概述:
該產(chǎn)品適用于環(huán)保、衛(wèi)生疾控、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)、大專院校等科研單位和生產(chǎn)單位實驗室;是水體分析和BOD測定、細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種等實驗的常用恒溫設備。
技術參數(shù):
型號 | BOD-80 | BOD-150 | BOD-250 | BOD-350 | BOD-450 |
電源電壓 | 220V50HZ | ||||
控溫范圍(℃) | 0-65 | ||||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
溫度波動度(℃) | ±0.3 | ||||
制冷劑 | 134a | ||||
加熱功率(kw) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 |
工作室尺寸(mm) | 500*350*500 | 500*400*750 | 500*500*1000 | 600x550x1000 | 600x710x1000 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 640*610*970 | 640*660*1200 | 640*755*1470 | 740x805x1470 | 740x965x1470 |
產(chǎn)品外包裝尺寸(mm) | 770*710*1100 | 770*760*1320 | 770*860*1590 | 870x910x1590 | 870x1070x1590 |
隔板/負荷(kg) | 兩塊/15 | ||||
凈重/毛重(kg) | 68/83 | 80/110 | 100/137 | 125/165 | 140/185 |
1、性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH注:
2、工作環(huán)境溫度:5-40℃
選配功能:
配件 | 功能 | 價格(元/RMB) |
智能化可編程多段溫度控制器 | 藍屏液晶微電腦程序控制器,可預設10段溫度控制,實現(xiàn)反復步移,階梯式程序運行 | 1000 |
臺式微型打印機 | 2000 | |
26萬色真彩可編程多段控制器 | 真彩大屏幕觸摸微電腦程序控制,可預設30段溫度控制,實現(xiàn)反復步移,階梯式運行??深A設多組數(shù)據(jù)快速啟動,顯示控制曲線、溫度、時間 | 3500 |
485接口遠程控制系統(tǒng) | 可根據(jù)工作需要遠程控制溫度時間曲線圖監(jiān)控 | 800 |
USB接口 | 可根據(jù)工作需要,導出實驗數(shù)據(jù)。 | 800 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: