當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>通用色譜配件>其它通用色譜配件> 靜態(tài)電動(dòng)二通閥CKD1
返回產(chǎn)品中心>靜態(tài)電動(dòng)二通閥CKD1
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海遠(yuǎn)橋閥門(mén)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/25 8:45:59
- 訪問(wèn)次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>通用色譜配件>其它通用色譜配件> 靜態(tài)電動(dòng)二通閥CKD1
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 本電動(dòng)閥是空調(diào)風(fēng)機(jī)盤(pán)管使用的配套產(chǎn)品,由驅(qū)動(dòng)器與閥體兩部分組成
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本電動(dòng)閥是空調(diào)風(fēng)機(jī)盤(pán)管使用的配套產(chǎn)品,由驅(qū)動(dòng)器與閥體兩部分組成。驅(qū)動(dòng)器由一個(gè)同步電機(jī)驅(qū)動(dòng),具備彈簧復(fù)位及手動(dòng)閥杠桿操縱功能。閥體部分采用活塞式結(jié)構(gòu)。電動(dòng)閥可與溫控器配套使用,實(shí)現(xiàn)對(duì)供暖通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)中冷熱水的開(kāi)關(guān)控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)能產(chǎn)品,功耗小,且只有在閥門(mén)啟動(dòng)時(shí)(15秒內(nèi))才需耗電4W。手動(dòng)杠桿可以系統(tǒng)調(diào)節(jié)維修時(shí)手動(dòng)控制。驅(qū)動(dòng)器可以快速拆卸,操作方便。閥門(mén)結(jié)構(gòu),確保閥門(mén)緊閉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓:200-240V/AC,50/60H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率消耗:4W(僅在執(zhí)行器動(dòng)作開(kāi)閉時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)類(lèi)別:同步電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力:1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用介質(zhì):水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門(mén)開(kāi)啟時(shí)間:<15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度:0~65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用流體溫度:1~95℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì):黃銅或青銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝箱數(shù)量:30只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸:42cm×26cm×31cm(長(zhǎng)×寬×高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)對(duì)照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: