當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>其它通用配件>其它> Z61H Y鍛鋼閘閥:
返回產(chǎn)品中心>Z61H Y鍛鋼閘閥:
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 江蘇滬榮閥門有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/21 7:34:52
- 訪問次數(shù)
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>其它通用配件>其它> Z61H Y鍛鋼閘閥:
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
Z61H Y鍛鋼閘閥: 關(guān)于產(chǎn)品:
產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn):
閘閥的設(shè)計(jì)與API602,BS5352和ASME B16.34。檢驗(yàn)與測(cè)試按API598,標(biāo)記按MSS-SP-25
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
鍛鋼閘閥有三種閥蓋設(shè)計(jì)形式。種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)密封。客戶有特殊要求時(shí)也可采用金屬環(huán)連接。第二種設(shè)計(jì)形式是焊接式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封??蛻粲刑厥庖髸r(shí)也可采用全焊透連接。第三種是壓力自緊式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋螺紋連接,內(nèi)壓自密封環(huán)密封。
主要零件的材料說明:
序號(hào) | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
---|---|---|---|---|---|
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A182 F430/F410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 閥蓋 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A182 F304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
主要外形尺寸:
NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 900-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(開) | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900Lb-1500Lb | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
2500Lb | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 60.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: