帶通濾光玻璃簡(jiǎn)稱帶通玻璃是一種帶寬比較窄,短波和長(zhǎng)波有明顯截止的玻璃,如圖所示。它們的光譜特性由透射比的值(TM)及其波長(zhǎng)(λM)位置,短波截止波長(zhǎng),長(zhǎng)波截止波長(zhǎng)和半寬度來表示。 帶通玻璃透射比的一半所對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)λ1和λ2之差(λ1-λ1)nm稱為半寬度。短波截止波長(zhǎng)是在峰值短波側(cè),透射比等于零的波長(zhǎng)。長(zhǎng)波截止玻長(zhǎng)是在峰值長(zhǎng)波側(cè),透射比等于零的波長(zhǎng),有些品種,在長(zhǎng)波側(cè)玻璃透射比達(dá)不到零,則以某一波長(zhǎng)的透射比表示。帶通玻璃以漢語拼音的字母DTB來命名,把透射比值的波長(zhǎng)位置值作為它們的序號(hào)。
帶通濾光片特性
牌 號(hào) | 厚度 (mm) | 主峰 (TM/λMnm) | 短波截止 (T/λnm) | 長(zhǎng)波截止 (T/λnm) | 半帶寬 (λ2-λ1)(nm) |
---|---|---|---|---|---|
DBT400 | 2 | ≥45/400±2 | 0/320±5 | 0/525±5 | ≤90 |
DBT435 | 4 | ≥48/435±2 | 0/340±5 | ≤2.0/540±5 | ≤100 |
DBT470 | 4 | ≥40/470±2 | 0/340±5 | 0/600±5 | ≤115 |
DBT500 | 4 | ≥48/500±2 | 0/380±5 | 0/630±5 | ≤100 |
DBT530 | 2 | ≥48/530±2 | 0/420±5 | 0/670±5 | ≤95 |
DBT545 | 4 | ≥48/545±2 | 0/400±5 | 0/720±5 | ≤100 |
DBT560 | 4 | ≥40/560±2 | 0/435±5 | 0/725±5 | ≤104 |
DBT600 | 4 | ≥36/600±2 | 0/470±5 | ≤1.0/800±5 | ≤95 |
DBT660 | 4 | ≥44/660±2 | 0/500±5 | ≤2.0/800±5 | ≤115 |
DBT700 | 4 | ≥28/700±2 | ≤0.5/570±5 | ≤2.0/820±5 | ≤95 |
DBT720 | 4 | ≥50/720±2 | 0/500±5 | ≤9.0/900±5 | ≤140 |
DBT740 | 4 | ≥25/740±2 | 0/650±5 | ≤4.0/900±5 | ≤85 |
工廠/公司批量購(gòu)買玻璃片產(chǎn)品,富喆FU品牌.
交期快,質(zhì)量?jī)?yōu),價(jià)格低,售后佳,是您批量采購(gòu)的!
富喆科技! 用心服務(wù)!