當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> SL-4022 精密型噪音計(jì)
返回產(chǎn)品中心>SL-4022 精密型噪音計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣州戈迪電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/7 11:37:07
- 訪問(wèn)次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> SL-4022 精密型噪音計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
SL-4022精密型噪音計(jì)儀器規(guī)格:顯示器3位半液晶顯示器、字高18mm測(cè)量功能dBA/dBC加權(quán)網(wǎng)路
SL-4022 精密型噪音計(jì)
儀器規(guī)格:
顯 示 器 | 3位半液晶顯示器、字高18mm |
測(cè)量功能 | dBA/ dBC加權(quán)網(wǎng)路,時(shí)間加權(quán)(快/慢)資料(讀值)鎖定, |
測(cè)試範(fàn)圍 | A加權(quán)分為3個(gè)檔位30-130dB(分貝)30~70,60~100,90~130dB |
解 析 度 | 0.1 dB |
精 確 度 | 符合國(guó)際規(guī)范IEC 651 type 1, ±1dB(94dB/1KHz) |
頻率加權(quán) | dBA/ dBC加權(quán)網(wǎng)路 |
A加權(quán):模擬人類耳朵對(duì)聲音聽(tīng)覺(jué)反應(yīng),適合一般環(huán)境測(cè)量。 | |
C加權(quán):接近FLAT響應(yīng),適合測(cè)量檢測(cè)機(jī)械噪音。 | |
頻率範(fàn)圍 | 31.5 Hz到8,000 Hz |
校 正 器 | B & K (Bruel & kjaer), multi-fuction acoustic calibrator, model : 4226 |
麥克風(fēng)種類 | 電容式麥克風(fēng) |
麥克風(fēng)尺寸 | 直徑12.7mm(0.5英寸)標(biāo)準(zhǔn)尺寸 |
時(shí)間加權(quán)網(wǎng) | Fast - t= 200 ms, Slow - t = 500 ms, |
校正方式 | 內(nèi)建式外部VR,方便使用小起子調(diào)校94.0dB需使用音壓校正器,作外部校準(zhǔn)。 |
輸出信號(hào) | AC電壓輸出信號(hào)750mVrms |
一般規(guī)格:
使用電源 | DC直流電池 9V |
輸出信號(hào) | AC電壓輸出信號(hào)750mVrms |
消耗電流 | Approx. DC 17mA. |
操作溫度 | 0℃ to 50℃ |
操作濕度 | 80% RH |
外觀尺寸 | 260 × 87 × 36 mm |
重 量 | 450 g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書(shū)....................................... 1 PC |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: