當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>其它玻璃器皿>溫度計(jì)> 森美特SUMMIT-950溫濕度計(jì)STH-95
返回產(chǎn)品中心>森美特SUMMIT-950溫濕度計(jì)STH-95
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣州儀弘電子有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/5/17 8:52:52
- 訪問次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>其它玻璃器皿>溫度計(jì)> 森美特SUMMIT-950溫濕度計(jì)STH-95
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
品牌森美特型號(hào)SUMMIT-950類型數(shù)字式溫濕度計(jì)溫度范圍32°fto122°f/0°cto50°c(℃)濕度范圍25%to95%rh測(cè)量精度1°c測(cè)量誤差±2°f/1°c(℃)精度等級(jí)**分辨率**尺寸**(mm)重量**(kg)適用范圍溫度
品牌 | 森美特 | 型號(hào) | SUMMIT-950 |
類型 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 溫度范圍 | 32°f to 122°f /0°c to 50°c(℃) |
濕度范圍 | 25% to 95% rh | 測(cè)量精度 | 1°c |
測(cè)量誤差 | ±2°f/1°c(℃) | 精度等級(jí) | ** |
分辨率 | ** | 尺寸 | **(mm) |
重量 | **(kg) | 適用范圍 | 溫度,濕度 |
簡單介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙重31/2數(shù)字顯示*.測(cè)量溫度單位°C或°F*.連續(xù)顯示室內(nèi)溫度濕度*.自動(dòng)記錄最小讀數(shù)量程溫度32°Fto122°F/0°Cto50°C濕度25%to95%RH解析度溫度1°F/°C濕度1%RH精度溫度±2°F/1°C32°Fto104°F/0°to40°C ±4°F/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: