當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>液相色譜配件>調(diào)節(jié)閥> 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心>氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 金湖橫川儀器儀表成套廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/5/11 8:58:19
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>液相色譜配件>調(diào)節(jié)閥> 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品特點(diǎn):HC-ZXN型新系列氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥采用雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì),工藝參數(shù)加如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特
產(chǎn)品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂?shù)?、層雙導(dǎo)向雙座調(diào)節(jié)閥,工作時(shí)穩(wěn)定性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋:HT200, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)業(yè)性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許壓差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*P:閥門定位器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn): 鑄鐵法蘭按JB78-59 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: