2.83升 塵埃粒子計數(shù)器廠家
參考價 | ¥5000-¥-1 |
- 公司名稱 精分檢測技術(濟南)有限公司
- 品牌
- 型號 2.83升
- 所在地 濟南市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/3/14 18:39:15
- 訪問次數(shù) 10
聯(lián)系方式:韓經(jīng)理 13573190684 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥5000-¥-1 |
聯(lián)系方式:韓經(jīng)理 13573190684 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
塵埃粒子計數(shù)器廠家 CLJ-E型激光塵埃粒子計數(shù)器(以下簡稱儀器)用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為百萬級至百級的潔凈環(huán)境。本儀器采用半導體激光光源,數(shù)碼顯示,其體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,電腦控制,可打印采樣結果,測試潔凈環(huán)境十分便利。廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
塵埃粒子計數(shù)器廠家
型號 | CLJ-E型激光塵埃粒子計數(shù)器 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | < ± 10% |
粒徑分布誤差 | < ± 30% |
最大采樣濃度 | 3500顆/升 |
自凈時間 | ≤10min(10分鐘內計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定(5~9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設定(1~100秒)間隔1~1800s |
UCL采樣次數(shù) | 1~50 |
UCL采樣點數(shù)(位置) | 2~50 |
數(shù)據(jù)內存容量 | 1~5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色5寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
電源 | 交流220V/5HZ |
電源適配器 | 輸入100-240V 50HZ,輸出16.8V 2A |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP動態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0~40℃相對濕度 10~90% 儲存環(huán)境:-30℃~45℃ 相對濕度 0~90% |
標準配件 | 等動力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內徑6mm),自凈過濾器,三腳架,打印紙,便攜式保護箱,電源適配器,U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長170*寬170*高160 |
材質 | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 1.95kg |
塵埃粒子計數(shù)器廠家 裝箱單
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 臺 | 1 | CLJ-E |
2 | 采樣桿 | 只 | 1 | 最長90CM |
3 | 等動力采樣頭 | 只 | 1 | 304不銹鋼 |
4 | 采樣管 | 米 | 1.5 | PVC醫(yī)用級 |
5 | 自凈過濾器 | 個 | 1 | 精度0.2微米 |
6 | 打印紙 | 卷 | 2 | |
7 | U盤 | 個 | 1 | 內有上位機軟件及電子版說明書 |
8 | USB數(shù)據(jù)線 | 個 | 1 | 公對公 |
9 | 電源適配器 | 個 | 1 | 16.8V 2A |
10 | 校準報告(合格證) | 本 | 1 | |
11 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | |
手機:13573190684
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電話:86-0531-69980259
傳真:86-區(qū)號-傳真號碼
(聯(lián)系我時,請說明是在儀器網(wǎng)上看到的,謝謝!)*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: