當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它> AR814 AR814 ...
返回產(chǎn)品中心>AR814 AR814 數(shù)字噪音計(jì)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島京軒儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/20 10:04:28
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)>其它> AR814 AR814 ...
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
AR814數(shù)字噪音計(jì)產(chǎn)品信息AR814數(shù)字噪音計(jì)聲級計(jì)又叫(噪音計(jì))是噪聲測量中最基本的儀器
AR814 數(shù)字噪音計(jì)
聲級計(jì)又叫(噪音計(jì))是噪聲測量中最基本的儀器。聲級計(jì)一般由電容式傳聲器、前置放大器、衰減器、放大器、頻率計(jì)權(quán)網(wǎng)絡(luò)以及有效值指示表頭等組成。
傳感器 | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
測量范圍 | 30~130dBA 35~130dBC |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8.5KHZ |
頻率計(jì)權(quán) | A/C |
數(shù)據(jù)通信 | --- |
類比刻畫顯示 | 一刻畫代表1dB,取樣率為2次每秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | --- |
AC/DC信號輸出 | 有 |
低電提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
位數(shù)和分辨率 | 5位數(shù) & 0.1dB |
時間計(jì)權(quán) | Fast/Slow |
值鎖定 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 162g |
產(chǎn)品尺寸 | 198*70*29mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14kg |
AR814 數(shù)字噪音計(jì)
聲級計(jì)又叫(噪音計(jì))是噪聲測量中最基本的儀器。聲級計(jì)一般由電容式傳聲器、前置放大器、衰減器、放大器、頻率計(jì)權(quán)網(wǎng)絡(luò)以及有效值指示表頭等組成。
傳感器 | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
測量范圍 | 30~130dBA 35~130dBC |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8.5KHZ |
頻率計(jì)權(quán) | A/C |
數(shù)據(jù)通信 | --- |
類比刻畫顯示 | 一刻畫代表1dB,取樣率為2次每秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | --- |
AC/DC信號輸出 | 有 |
低電提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
位數(shù)和分辨率 | 5位數(shù) & 0.1dB |
時間計(jì)權(quán) | Fast/Slow |
值鎖定 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 162g |
產(chǎn)品尺寸 | 198*70*29mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14kg |
AR814 數(shù)字噪音計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: