當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>生物安全柜> TEB系列生物安全柜
返回產(chǎn)品中心>TEB系列生物安全柜
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海鈦穩(wěn)科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/19 8:35:20
- 訪問次數(shù) 12
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>生物安全柜> TEB系列生物安全柜
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
生物安全柜可用于實(shí)驗(yàn)室的主要隔離設(shè)備,可以防止有害懸浮微粒的擴(kuò)散,對實(shí)驗(yàn)者、實(shí)驗(yàn)物和環(huán)境提供保護(hù)。
型號(hào) | TEB-1000A2 | TEB-1300A2 | TEB-1000B2 | TEB-1300B2 |
外形尺寸 (W*D*H) | 1200*750*1950mm | 1500*750*1950mm | 1200*750*1950mm | 1500*750*1950mm |
凈化區(qū)尺寸 (W*D*H) | 1000*650*580mm | 1300*650*580mm | 1000*650*580mm | 1300*650*580mm |
凈化效率 (美國聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209E) | 100級 | 100級 | 100級 | 100級 |
重量 | 160kg | 180kg | 160kg | 180kg |
平均風(fēng)速 | 門內(nèi)側(cè):0.38±0.025m/s 里側(cè):0.27±0.025m/s 中間:0.26±0.025m/s | |||
功耗 | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
噪音 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
振動(dòng)半峰值 (X·Y·Z) | ≤5μm | ≤5μm | ≤5μm | ≤5μm |
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
過濾器尺寸 (L*W*H) | 995*545*50mm | 1295*545*50mm | 995*545*50mm | 1295*545*50mm |
照明燈/殺菌燈 | 21W*②/21W*①(T5一體) | 28W*②/28W*①(T5一體) | 21W*②/21W*①(T5一體) | 28W*②/28W*①(T5一體) |
照度 | ≥650LX | ≥650LX | ≥650LX | ≥650LX |
出風(fēng)方向 | 頂出 φ200mm | 頂出 φ200mm | 頂出 φ200mm | 頂出 φ200mm |
過濾效率 | 99.99≤E≤99.999 | 99.99≤E≤99.999 | 99.99≤E≤99.999 | 99.99≤E≤99.999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: