當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> 低噪聲電壓反饋運(yùn)算放大器OPA820
返回產(chǎn)品中心>低噪聲電壓反饋運(yùn)算放大器OPA820
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京多晶電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/11 10:12:36
- 訪問次數(shù) 13
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> 低噪聲電壓反饋運(yùn)算放大器OPA820
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
低噪聲電壓反饋運(yùn)算放大器OPA820更新:2016-6-6 11:28:04點(diǎn)擊:產(chǎn)品品牌TI(德州儀器)產(chǎn)品型號OPA820產(chǎn)品描述OPA820單位增益穩(wěn)定低噪聲電壓反饋運(yùn)算放大器...PDF下載 詢價(jià) 申請樣品
型號 | 溫度 (oC) | 封裝 | 引腳 |
OPA820ID | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
OPA820IDBVR | -40 to 85 | SOT-23 (DBV) | 5 |
OPA820IDBVRG4 | -40 to 85 | SOT-23 (DBV) | 5 |
OPA820IDBVT | -40 to 85 | SOT-23 (DBV) | 5 |
OPA820IDBVTG4 | -40 to 85 | SOT-23 (DBV) | 5 |
OPA820IDG4 | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
OPA820IDR | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
OPA820IDRG4 | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 |
OPA820SHKQ | CFP (HKQ)| 8 |
OPA820 | |
Architecture | Voltage FB Bipolar |
Number of Channels (#) | 1 |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 5 |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 12 |
BW @ Acl (MHz) | 800 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew Rate (Typ) (V/us) | 240 |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) | 2.5 |
Iq per channel (Typ) (mA) | 5.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) | 1.1 |
@ MHz | 1 |
CMRR (Typ) (dB) | 85 |
IIB (Max) (nA) | 16000 |
Offset Drift (Typ) (uV/C) | 4 |
GBW (Typ) (MHz) | 800 |
Io (Typ) (mA) | 110 |
2nd Harmonic (dBc) | 85 |
3rd Harmonic (dBc) | 95 |
Rating | Catalog |
Operating Temperature Range (C) | -40 to 85 |
Pin/Package | 5SOT-23 |
8SOIC |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: