當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> HW-200KGL電子臺(tái)秤
返回產(chǎn)品中心>HW-200KGL電子臺(tái)秤
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京京海佳業(yè)科貿(mào)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/18 8:29:05
- 訪問次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>電子/半導(dǎo)體> HW-200KGL電子臺(tái)秤
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
型號(hào) | HW-10KGL | HW-60KGL | HW-100KGL | HW-200KGL |
稱重范圍 | 10Kg | 60Kg | 100Kg | 220Kg |
讀數(shù)精度 | 1g | 5g | 10g | 20g |
線性 | ±2g | ±10g | ±20g | ±40g |
稱盤尺寸(mm) | 250 x 250 | 330 x 424 | 390 x 530 | 390 x 530 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 275 x 474 x 368 | 330 x 621 x 771 | 390 x 712 x 773 | 390 x 712 x 773 |
重量(約Kg) | 6 | 11 | 17 | 17 |
型號(hào) | HW-10KGV | HW-60KGV | HW-100KGV | HW-200KGV |
稱重范圍 | 10Kg | 60Kg | 100Kg | 220Kg |
讀數(shù)精度 | 1g | 5g | 10g | 20g |
線性 | ±2g | ±10g | ±20g | ±40g |
稱盤尺寸(mm) | 250 x 250 | 330 x 424 | 390 x 530 | 390 x 530 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 275 x 474 x 368 | 330 x 621 x 771 | 390 x 712 x 773 | 390 x 712 x 773 |
重量(約Kg) | 7 | 12 | 18 | 18 |
技術(shù)參數(shù):
主要特點(diǎn):
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: