當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>鼓風干燥箱> 臺式鼓風干燥箱
返回產(chǎn)品中心>臺式鼓風干燥箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 天津福川制冷設備技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 天津市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/10/25 23:35:55
- 訪問次數(shù) 74
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>鼓風干燥箱> 臺式鼓風干燥箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
主要參數(shù)介紹:
產(chǎn)品名稱 | 臺式鼓風干燥箱 |
產(chǎn)品型號 | FC-DHG-1200 |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 |
電源電壓 | AC220V/380V 50HZ |
控溫范圍 | 室溫+10~200℃(300℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
波動度 | ±1℃ |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
輸入功率 | 6000W |
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 1000*1000*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 1160*1240*1560 |
載物托架(標配) | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999 min |
售后 | 全國聯(lián)保服務 |
開門方式 | 門 |
觀察窗 | 門上鋼化玻璃觀察窗 |
容積 | 1200 L |
選配 | 打印機、RS485接口、手機遠程控制等附屬功能。 |
本公司電熱恒溫鼓風干燥箱另有容積為: 40L、70L、136L、220L、420L、600L、1200L任意選購! |
型號 | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 | 備注 |
FC-GHG-20 | 225*280*300 | 435*575*470 | 深*寬*高 |
FC-GHG-50 | 345*420*360 | 560*715*520 | 深*寬*高 |
FC-GHG-120 | 450*520*500 | 655*845*660 | 深*寬*高 |
FC-GHG-240 | 530*600*750 | 785*735*1160 | 深*寬*高 |
FC-GHG-200 | 550*600*600 | 800*900*770 | 深*寬*高 |
FC-GHG-620 | 660*760*1250 | 970*1095*1680 | 深*寬*高 |
FC-GHG-1000 | 1000*1000*1000 | 1210*1340*1410 | 深*寬*高 |
FC-GHG-1200 | 1000*1000*1200 | 1160*1440*1560 | 深*寬*高 |
FC-GHG-1300 | 1000*1000*1300 | 1210*1340*1680 | 深*寬*高 |
FC-GHG-1800 | 1150*1200*1300 | 1360*1640*1680 | 深*寬*高 |
FC-GHG-系列 | 非標定制 | 非標定制 |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: