當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>HF safe系列 生物安全柜&超凈工作臺(tái)
返回產(chǎn)品中心>HF safe系列 生物安全柜&超凈工作臺(tái)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 天津眾立生物科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) HFsafe系列
- 所在地 天津市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/2/29 15:57:17
- 訪問次數(shù) 65
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它>HF safe系列 生物安全柜&超凈工作臺(tái)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
生物安全柜為生物安全柜防護(hù)設(shè)備,能夠提供人員、環(huán)境、樣本三大保護(hù)。HealForce擁有多項(xiàng)發(fā)明技術(shù),具有與凈化工程的聯(lián)動(dòng)技術(shù)以及毒物吸附裝置等自主開發(fā)的設(shè)備。
? Class II Type A2生物安全柜技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HF safe-900 | HF safe-1200 | HF safe-1500 | HF safe-1800 | |
安全柜等級(jí) | Class II Type A2 | ||||
氣流模式 | 70%循環(huán),30%外排 | ||||
下降氣流流速 | 0.35m/s | ||||
流入氣流流速 | 0.53m/s | ||||
生物防護(hù)測(cè) | 人員保護(hù) | 通過嚴(yán)格的KI—Discus法人員保護(hù)測(cè)試 | |||
產(chǎn)品保護(hù) | 菌落總數(shù):0 CFU/次 | ||||
交叉污染保護(hù) | 菌落總數(shù):≤2CFU/次 | ||||
過濾器 | ULPA | ||||
過濾效率 | ULPA:對(duì)≥0.1μm顆粒過濾效率≥99.999% | ||||
潔凈等級(jí) | 10級(jí) | ||||
下降氣流流量 | 680m3/h | 987m3/h | 1134m3/h | 1361m3/h | |
排風(fēng)氣流流量 | 344m3/h | 458m3/h | 573m3/h | 687m3/h | |
風(fēng)機(jī)的電機(jī) | 保證經(jīng)過濾器風(fēng)壓變化50%時(shí)流量變化<10% | ||||
工作臺(tái)面中心振動(dòng)靜位移 | ≤2.3μm | ||||
照度(lux) | 800—1200 | ||||
噪音db(A) | 約60 | 約63 | 約65 | 約65 | |
功率上線 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 | |
工作電壓、頻率 | AC220/230±10%,50Hz±1Hz | ||||
外形尺寸(寬*高*深)mm | 1023*2260*800 | 1323*2260*800 | 1623*2260*800 | 1923*2260*800 | |
工作室尺寸(寬*高*深)mm | 900*678*600 | 1200*678*600 | 1500*678*600 | 1800*678*600 |
? Class II Type B2生物安全柜技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HF safe-900TE | HF safe-1200 TE | HF safe-1500 TE | HF safe-1800 TE | |
安全柜等級(jí) | Class II Type B2 | ||||
氣流模式 | 99%外排 | ||||
下降氣流流速 | 0.30m/s | ||||
流入氣流流速 | 0.53m/s | ||||
生物防護(hù)測(cè) | 人員保護(hù) | 通過嚴(yán)格的KI—Discus法人員保護(hù)測(cè)試 | |||
產(chǎn)品保護(hù) | 菌落總數(shù):≤2CFU/次 | ||||
交叉污染保護(hù) | 菌落總數(shù):≤2CFU/次 | ||||
過濾器 | ULPA主過濾器,HEPA排氣過濾口 | ||||
過濾效率 | ULPA:對(duì)≥0.1μm顆粒過濾效率≥99.999% HEPA:對(duì)≥0.3μm顆粒過濾效率≥99.999% | ||||
潔凈等級(jí) | 10級(jí) | ||||
下降氣流流量 | 344m3/h | 458m3/h | 573m3/h | 687m3/h | |
排風(fēng)氣流流量 | 927m3/h | 1236m3/h | 1545m3/h | 1854m3/h | |
風(fēng)機(jī)的電機(jī) | 保證經(jīng)過濾器風(fēng)壓變化50%時(shí)流量變化<10% | ||||
工作臺(tái)面中心振動(dòng)靜位移 | ≤3μm | ||||
照度(lux) | 800—1200 | ||||
噪音db(A) | <60 | ||||
功率上線 | 2200 | ||||
工作電壓、頻率 | AC220/230±10%,50Hz±1Hz | ||||
外形尺寸(寬*高*深)mm | 1023*2260*800 | 1323*2260*800 | 1623*2260*800 | 1923*2260*800 | |
工作室尺寸(寬*高*深)mm | 900*678*600 | 1200*678*600 | 1500*678*600 | 1800*678*600 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: