當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 奧林巴斯BX63正置顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>奧林巴斯BX63正置顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 武漢茂迪科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/2/14 13:30:02
- 訪問次數(shù) 62
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 奧林巴斯BX63正置顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
觀察方法明場?暗場?相襯?熒光(藍(lán)/綠激發(fā))?熒光(紫外激發(fā))?微分干涉?簡易偏光?照明器透射式柯勒照明器LED燈?100W鹵素?zé)?熒光照明器100瓦汞燈?光導(dǎo)照明?聚焦聚焦機(jī)制物鏡轉(zhuǎn)盤聚焦?電動?中間變倍器手動轉(zhuǎn)輪?物鏡轉(zhuǎn)盤電動(7孔)?載物臺電動用于BX3的BX3-SSU超聲波載物臺X:76毫米(3英寸)
觀察方法 | 明場 | ? | |
---|---|---|---|
暗場 | ? | ||
相襯 | ? | ||
熒光(藍(lán)/綠激發(fā)) | ? | ||
熒光(紫外激發(fā)) | ? | ||
微分干涉 | ? | ||
簡易偏光 | ? | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED燈 | ? |
100W鹵素?zé)?/th> | ? | ||
熒光照明器 | 100瓦汞燈 | ? | |
光導(dǎo)照明 | ? | ||
聚焦 | 聚焦機(jī)制 | 物鏡轉(zhuǎn)盤聚焦 | ? |
電動 |
| ||
中間變倍器 | 手動轉(zhuǎn)輪 | ? | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 電動(7孔) | ? | |
載物臺 | 電動 | 用于BX3的BX3-SSU超聲波載物臺 |
|
手動 | 帶右手控制旋鈕的機(jī)械式載物臺 |
| |
機(jī)械式 | 帶右手控制旋鈕的油式矩形載物臺 |
| |
聚光鏡 | 電動 | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
手動 | 通用聚光鏡 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [搖擺:1.25X-4X,帶浸油頂透鏡:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] | |
搖擺式聚光鏡 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光鏡 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗場干式聚光鏡 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗場油式聚光鏡 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
觀察筒 | 寬視場(FN 22) | 雙目觀察筒 | ? |
傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
三目觀察筒 | ? | ||
傾斜式三目觀察筒 | ? | ||
人體工程學(xué)傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
傾斜、伸縮、提升式雙目觀察筒 | ? | ||
紅外三目觀察筒 | ? | ||
正像三目觀察筒 | ? | ||
正像人體工學(xué)傾斜式雙目觀察筒 | ? | ||
尺寸(寬×深×高) | 294.5毫米×740.5毫米×582.5毫米(12英寸×29.2英寸×23 in英寸)(熒光配置) | ||
重量 | 35千克(熒光配置) | ||
工作環(huán)境 | 室內(nèi)使用 | 環(huán)境溫度 | 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) |
相對濕度 | 溫度達(dá)31oC(88oF)時濕度為80%,34oC(93oF)時線性降低至70%,37oC(99oF)時線性降低至60%,40oC(104oF)時相對濕度降低至50% | ||
電源電壓波動 | ±10 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: