當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Ultra II Aqueous C18 色譜柱 (USP L1)
返回產(chǎn)品中心>Ultra II Aqueous C18 色譜柱 (USP L1)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/12/18 23:44:50
- 訪問(wèn)次數(shù) 223
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > Ultra II Aqueous C18 色譜柱 (USP L1)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
粒徑: 3μm或5μm, 球形 孔徑: 100?碳載量:15% 封端:無(wú)pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
Ultra II® Aqueous C18 色譜柱 (USP L1)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9608331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9608351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9608311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9608361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9608332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9608352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9608312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9608362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
960833E | 3μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960835E | 3μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960831E | 3μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
960836E | 3μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
9608335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9608355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9608315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9608365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9608332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9608551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9608511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9608561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9608521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9608571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9608532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9608552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9608512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9608562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9608522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9608572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
960853E | 5μm | 30mm | 3.0mm | | ea. | |
960855E | 5μm | 50mm | 3.0mm | | ea. | |
960851E | 5μm | 100mm | 3.0mm | | ea. | |
960856E | 5μm | 150mm | 3.0mm | | ea. | |
960852E | 5μm | 200mm | 3.0mm | | ea. | |
960857E | 5μm | 250mm | 3.0mm | | ea. | |
9608535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9608555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9608515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9608565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9608525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9608575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9608532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9608575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: