MINITEST735F05 數(shù)顯精密涂層測厚儀/進口/德國EPK
參考價 | ¥ 15000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 上海樹信儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號 MINITEST735F05
- 所在地 上海市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2020/11/27 16:52:04
- 訪問次數(shù) 527
參考價 | ¥ 15000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
![]() |
![]() |
MINITEST725/735/745
優(yōu)點一覽
多達100,000 個讀數(shù)的大容量內存
簡單, 多達 20種語言的菜單式操作
藍牙接口可無線傳輸數(shù)據(jù)到電腦 ,平板電腦或智能手機
通過各種校準模式提高精確度
溫度變化后的完善補償覆蓋整個測量范圍
準確性和重復性有賴于SIDSP技術
限值監(jiān)控, 用戶可調節(jié)補償和修正值針對粗糙的基體材料
連續(xù)測量模式
通過互聯(lián)網(wǎng)免費軟件更新下載用于主機和探頭
MINITEST725/735/745
智能解決方案用于涂層厚度
測量
• 模塊化設計 量身定制
• 帶內置,外置或可更換探頭
• 藍牙傳輸數(shù)據(jù)到電腦, 平
板電腦或智能手機
• 無線探頭
• 特殊的微型和管探頭
測量原理 | 探頭型號 | 類別 | 測量范圍 | 不確定性讀數(shù) | 小測量點 | 可使用主機 | ||
MINITEST725 | MINITEST735 | MINITEST745 | ||||||
磁感應探頭 | F0.5-0 | A | 0...0.5mm | ± (0.5μm + 0.75%) | ¢3mm | · | · | |
F0.5-45° | ||||||||
F0.5-90° | ||||||||
F1.5 | B/E | 0...1.5mm | ± (1.0μm + 0.75%) | ¢5mm | · | · | · | |
F1.5-90° | C | 0...1.5mm | ± (1.0μm + 0.75%) | ¢5mm | · | · | ||
F2 | B/E | 0...2.0mm | ± (1.5μm + 0.75%) | ¢10mm | · | · | · | |
F2.6 | B/E | 0...2.6mm | ± (1.0μm + 0.75%) | ¢5mm | · | · | · | |
F5 | B/E | 0...5mm | ± (1.5μm + 0.75%) | ¢10mm | · | · | · | |
F15 | D | 0...15mm | ± (5.0μm + 0.75%) | ¢25mm | · | · | · | |
電渦流探頭 | N0.7 | B/E | 0...0.7mm | ± (1.0μm + 0.75%) | ¢5mm | · | · | · |
N0.7-90° | C | 0...0.7mm | ± (1.0μm + 0.75%) | ¢5mm | · | · | ||
N2.5 | B/E | 0...2.5mm | ± (1.5μm + 0.75%) | ¢10mm | · | · | · | |
N7 | D | 0...7.0mm | ± (5.0μm + 0.75%) | ¢20mm | · | · | · | |
FN1.5 | B/E | F: 0...1.5mm N: 0...0.7mm | ± (1.0μm + 0.75%) | ¢5mm | · | · | · | |
FN1.5-90° | C | F: 0...1.5mm N: 0...0.7mm | ± (1.0μm + 0.75%) | ¢5mm | · | · | ||
FN2.6 | B/E | F: 0...2.6mm N: 0...1.0mm | ± (1.0μm + 0.75%) | ¢5mm | · | · | · | |
FN5 | B/E | F: 0...5.0mm N: 0...2.5mm | ± (1.5μm + 0.75%) | ¢10mm | · | · | · |
標準配置
MiniTest主機, 型號 725, 735 或 745
SIDSP-探頭,根據(jù)選擇校準箔和參考零板
操作說明光盤包含 German, English, French
和 Spanish 各種語言
軟包及肩帶電池 (2 個, AA Mignon型)制造商證書MSoft 7 基礎版數(shù)據(jù)傳輸軟件
*附件
測量支架用于 F 1.5, N 0.7, FN 1.5和
微型探頭橡膠保護套MSoft 7 專業(yè)版數(shù)據(jù)評估軟件MiniPrint, 便攜式數(shù)據(jù)打印機藍牙智能適配器
存儲溫度
技術數(shù)據(jù)表 | |
兩用探頭 | FN探頭自動識別基體材料 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10 個批組,多 10,000 個讀數(shù) (MiniTest 725 和 735) 100 個批組,多 100,000 個讀數(shù) (MiniTest 745) 存儲器可根據(jù)需要進行分配。 |
統(tǒng)計評估 | 讀數(shù)個數(shù), 小值, 大值, 平均值, 標準方差, 變異系數(shù), 單值統(tǒng)計, 組塊統(tǒng)計 (符合規(guī)范 / 自由配置) |
校準模式 | 出廠校準, 零點校準, 2點校準, 3點校準, 粗糙校準方式“rough“ |
校準程序符合的 標準和規(guī)范 | ISO 標準化組織, SSPC美國防護涂料協(xié)會, “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亞 |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 切換從公制 (μm, mm, cm) 到英制 (mils, inch, thou) |
測量速度 | 每分鐘70 個讀數(shù)在單值模式下 每秒鐘20 個讀數(shù)在連續(xù)模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識別厚度變化 |
操作溫度 | –10°C ... 60°C |
存儲溫度 | –20°C ... 70°C |
數(shù)據(jù)接口 | USB 和 藍牙 |
電源 | 2 個AA (5號)電池; 可選可充電鎳氫電池, AA/HR6型。 電池或可充電電池設置可選,來適應匹配額定電壓。 |
規(guī)范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: